Description
Protรฉgez vos bielles et votre vilebrequin avec les coussinets de bielle ACL 4B5562 pour 1.8 / 2.0 TFSI EA888 Gen. 1, 2 et 3. Conรงus en compรฉtition, ils supportent les pressions de combustion d’un moteur fortement prรฉparรฉ.
En bref
Ce produit ACL 4B5562 est un jeu complet de coussinets de bielle (8 demi-coussinets) pour 1.8 / 2.0 TFSI EA888 Gen. 1, 2 et 3. Il est disponible en 2 sรฉrie(s) (Race H, Race HX (jeu augmentรฉ)) et 3 cote(s) (STD, -0,025 mm, -0,25 mm). Il รฉquipe les moteurs EA888, EA888 Gen. 1 & 2, EA888 Gen. 3 (codes moteur BYJ, BYT, BZB, CABB, CABD, CADA, CAEA, CAEB, CAWB, CCTA, CCTB, CCZ, CCZA, CCZB โฆ).
Pour les bielles d’origine EA888. Avec des bielles forgรฉes ร ergots, utilisez la rรฉfรฉrence 4B1606H.
Pourquoi choisir ACL ?
ACL est un fabricant australien de coussinets moteur, prรฉsent en compรฉtition depuis les annรฉes 1960 (Brabham en Formule 1, Supercars australiens). La sรฉrie Race utilise une construction tri-mรฉtal : dos en acier trempรฉ, couche intermรฉdiaire cuivre-plomb et couche de glissement ร haute rรฉsistance, plus fine que sur un coussinet standard. Rรฉsultat : une meilleure tenue ร la fatigue, un meilleur maintien dans le logement et une rรฉsistance accrue aux charges et aux rรฉgimes รฉlevรฉs.
Choisir la sรฉrie
- Race H : sรฉrie compรฉtition tri-mรฉtal, jeu de fonctionnement d’origine.
- Race HX (jeu augmentรฉ) : comme la sรฉrie H, avec un jeu d’huile augmentรฉ d’environ 0,025 mm : recommandรฉ sur moteur fortement prรฉparรฉ ou ร haut rรฉgime, avec une huile plus visqueuse.
Choisir la cote
- STD : vilebrequin d’origine, non rectifiรฉ.
- -0,025 mm : vilebrequin lรฉgรจrement poli (cote de rรฉparation fine).
- -0,25 mm, -0,50 mmโฆ : vilebrequin rectifiรฉ de la valeur indiquรฉe.
Mesurez les tourillons et manetons au micromรจtre avant commande, puis contrรดlez le jeu au montage (Plastigauge ou comparateur).
Moteurs et codes moteur concernรฉs
- 1.8 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) : BYJ, BYT, BZB, CABB, CABD, CDAA, CDHB, CJEB, CJSA, CJSB, DAJA, DAJB
- 1.8 TFSI (EA888 Gen. 3) : CJEB, CJED, CJEE, CJSA, CJSB, CJSC, CXB, CXBB, CYGA
- 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) : CHHA, CHHB, CHHC, CJSB, CJXA, CJXB, CJXC, CJXD, CJXE, CJXF, CJXG, CJXH, CNCD, CNCE, CULA, CULC, CVKB, CVLA, CWZA, CXCA, CXCB, CXDB, CYFB, CYRB, CZPA, CZPB, CZPC, DAXB, DEDA, DJHA, DJHC, DKFA, DKTA, DKTB, DKZA, DKZC, DLBA, DLG, DLVB, DNJA, DNLA, DNUA, DNUC, DNUE, DNUF, DRXA
- 2.0 TFSI (EA888) : CADA, CAEA, CAEB, CAWB, CCTA, CCTB, CCZ, CCZA, CCZB, CCZC, CCZD, CDNB, CDNC, CDND, CDZA, CESA, CETA, CJKA, CNBC, CNCB, CNCD, CNCE, CPMA, CPSA, CUHA, CULB, CULC, CYNB, CYPA
Conseils de montage
- Nettoyez soigneusement les logements, le vilebrequin et les canalisations d’huile.
- Ne touchez pas la surface de glissement avec les doigts ; huilez-la au montage avec une huile ou un lubrifiant de montage adaptรฉ.
- Contrรดlez le jeu d’huile et respectez les couples de serrage du constructeur (ou de votre boulonnerie ARP).
Le montage doit รชtre rรฉalisรฉ par un professionnel ou une personne qualifiรฉe.
Caractรฉristiques techniques
- Marque : ACL
- Rรฉfรฉrence : 4B5562
- Type : Coussinets de bielle
- Contenu : 8 demi-coussinets
- Construction : tri-mรฉtal, dos acier trempรฉ (sรฉries Race)
- Sรฉries : Race H, Race HX (jeu augmentรฉ)
- Cotes : STD, -0,025 mm, -0,25 mm
- Famille moteur : EA888, EA888 Gen. 1 & 2, EA888 Gen. 3
Vรฉhicules compatibles
| Marque | Modรจle | Gรฉnรฉration | Annรฉes | Moteur | Codes moteur | Puissance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi | A1 / S1 | 8X | 2010-2018 | 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CWZA | 231 ch |
| Audi | A3 / S3 / RS3 | 8P, 8PA | 2003-2013 | 1.8 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | BYT, BZB, CDAA | 160 ch |
| Audi | A3 / S3 / RS3 | 8P, 8PA | 2003-2013 | 2.0 TFSI (EA888) | CCZA | 200 ch |
| Audi | A3 / S3 / RS3 | 8V | 2012-2020 | 1.8 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJSA, CJSB | 180 ch |
| Audi | A3 / S3 / RS3 | 8V | 2012-2020 | 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJSB, CJXC, CJXF, CJXG, CYFB, CZPB, DJHA, DKZA, DNUE | 180 ch, 190 ch, 280 ch, 292 ch, 299 ch, 310 ch, 360 ch |
| Audi | A4 / S4 / RS4 | B8 (Type 8K) | 2007-2015 | 1.8 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CABB, CDHB, CJEB | 160 ch, 170 ch |
| Audi | A4 / S4 / RS4 | B8 (Type 8K) | 2007-2015 | 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CNCD | 224 ch |
| Audi | A4 / S4 / RS4 | B8 (Type 8K) | 2007-2015 | 2.0 TFSI (EA888) | CAEA, CAEB, CDNB, CDNC | 180 ch, 181 ch, 211 ch |
| Audi | A4 / S4 / RS4 | B9 (Type 8W) | 2015-2024 | 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CVKB, CVLA, CYRB, DLVB | 150 ch, 170 ch, 190 ch, 252 ch |
| Audi | A5 / S5 / RS5 | 8T | 2007-2016 | 1.8 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CABD, CDHB | 160 ch, 170 ch |
| Audi | A5 / S5 / RS5 | 8T | 2007-2016 | 1.8 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJEB, CJED, CJEE | 144 ch, 170 ch, 177 ch |
| Audi | A5 / S5 / RS5 | 8T | 2007-2016 | 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CNCD, CNCE | 224 ch, 230 ch |
| Audi | A5 / S5 / RS5 | 8T | 2007-2016 | 2.0 TFSI (EA888) | CAEA, CAEB, CDNB, CDNC | 180 ch, 181 ch, 211 ch |
| Audi | A5 / S5 / RS5 | F5 | 2016-2024 | 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CVKB, CVLA, CYRB, DLVB, DRXA | 150 ch, 170 ch, 190 ch, 252 ch |
| Audi | A6 / S6 / RS6 | C7 | 2011-2018 | 1.8 TFSI (EA888 Gen. 3) | CYGA | 190 ch |
| Audi | A6 / S6 / RS6 | C7 | 2011-2018 | 2.0 TFSI (EA888) | CDNB, CESA, CUHA, CYNB, CYPA | 180 ch, 211 ch, 220 ch, 252 ch |
| Audi | A6 / S6 / RS6 | C8 (4A) | 2018-2025 | 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DLBA, DLG | 245 ch, 252 ch |
| Audi | Q2 / SQ2 | GA | 2016 et + | 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DKZA, DNUE | 190 ch, 299 ch |
| Audi | Q3 / RS Q3 | 2. Gen. (Typ F3) | 2018-2025 | 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DKTA | 230 ch |
| Audi | Q3 / RS Q3 | 8U | 2011-2018 | 2.0 TFSI (EA888) | CCTA, CCZC, CPSA, CULB, CULC | 170 ch, 180 ch, 200 ch, 211 ch, 220 ch |
| Audi | Q5 / SQ5 | 8R | 2008-2017 | 2.0 TFSI (EA888) | CADA, CAEB, CDNB, CDNC, CDZA, CNBC, CNCB, CNCD, CNCE, CPMA | 180 ch, 211 ch, 224 ch, 230 ch |
| Audi | Q5 / SQ5 | FY | 2017 et + | 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CZPB, DAXB, DLG | 190 ch, 252 ch |
| Audi | TT / TTS / TT RS | 8J | 2006-2014 | 1.8 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CDAA | 160 ch |
| Audi | TT / TTS / TT RS | 8J | 2006-2014 | 2.0 TFSI (EA888) | CCZA, CESA, CETA | 200 ch, 211 ch |
| Audi | TT / TTS / TT RS | FV/8S | 2014 et + | 1.8 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJSA, CJSB | 180 ch |
| Audi | TT / TTS / TT RS | FV/8S | 2014 et + | 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CHHA, CHHC, CJXF, CJXG, CYFB, DKTB, DNUF | 230 ch, 245 ch, 280 ch, 292 ch, 306 ch, 310 ch |
| Cupra | Ateca | I (5FP) | 2018 et + | 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DKZA, DNUE | 190 ch, 299 ch |
| Seat | Alhambra | II (Type 7N) | 2010-2022 | 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DEDA | 220 ch |
| Seat | Alhambra | II (Type 7N) | 2010-2022 | 2.0 TFSI (EA888) | CCZA | 200 ch |
| Seat | Altea | I | 2004-2015 | 1.8 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | BYT, BZB, CDAA | 160 ch |
| Seat | Altea | I | 2004-2015 | 2.0 TFSI (EA888) | CCZB | 211 ch |
| Seat | Ateca | I | 2016 et + | 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CZPB, DKZA, DNUE | 190 ch, 299 ch |
| Seat | Exeo | I (Type 3R) | 2008-2013 | 2.0 TFSI (EA888) | CDND | 211 ch |
| Seat | Ibiza | IV (Type 6J/6P) | 2008-2017 | 1.8 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | DAJA | 192 ch |
| Seat | Leon | II (Type 1P) | 2005-2012 | 1.8 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | BZB, CDAA | 160 ch |
| Seat | Leon | II (Type 1P) | 2005-2012 | 2.0 TFSI (EA888) | CCZB | 211 ch |
| Seat | Leon | III (Type 5F) | 2012-2020 | 1.8 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CJSA, CJSB | 180 ch |
| Seat | Leon | III (Type 5F) | 2012-2020 | 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CHHA, CJXA, CJXC, CJXE, CJXG, CJXH, DKZA, DNUC, DNUE | 190 ch, 230 ch, 265 ch, 280 ch, 290 ch, 299 ch, 310 ch |
| Seat | Toledo | III (Type 5P) | 2004-2009 | 1.8 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | BYT, BZB, CDAA | 160 ch |
| Volkswagen | Arteon | I (Type 3H) | 2017 et + | 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DJHC, DNUA | 272 ch, 280 ch |
| Volkswagen | Eos | I (Type 1F) | 2006-2015 | 2.0 TFSI (EA888) | CCTA, CCZB | 200 ch, 211 ch |
| Volkswagen | Golf | VI (Type 5K1) | 2008-2012 | 1.8 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CDAA | 160 ch |
| Volkswagen | Golf | VI (Type 5K1) | 2008-2012 | 2.0 TFSI (EA888) | CCZ, CCZB | 211 ch |
| Volkswagen | Golf | VII (Type AU) | 2012-2019 | 1.8 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJSB, CXB, CXBB | 173 ch, 180 ch |
| Volkswagen | Golf | VII (Type AU) | 2012-2019 | 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CHHA, CHHB, CJXB, CJXC, CJXD, CJXE, CJXG, CXCA, CXCB, CXDB, CYFB, DJHA, DKFA, DKTB, DLBA, DNUA, DNUC, DNUE | 211 ch, 220 ch, 230 ch, 245 ch, 265 ch, 272 ch, 280 ch, 290 ch, 292 ch, 299 ch, 310 ch, 360 ch |
| Volkswagen | Jetta / Vento / Bora | V – Jetta/Vento/Bora/Sagitar – (Type 1K2/1KM) | 2005-2010 | 2.0 TFSI (EA888) | CAWB | 200 ch |
| Volkswagen | Jetta / Vento / Bora | VI – Jetta/Vento/Sagitar/Lavida – (Type 162) | 2010-2018 | 2.0 TFSI (EA888) | CCZA | 200 ch |
| Volkswagen | Passat | B6 (Type 3C) | 2005-2010 | 1.8 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | BZB, CDAA | 160 ch |
| Volkswagen | Passat | B6 (Type 3C) | 2005-2010 | 2.0 TFSI (EA888) | CCTA | 200 ch |
| Volkswagen | Passat | B7 (Type 3C/36) | 2010-2015 | 1.8 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CDAA | 160 ch |
| Volkswagen | Passat | B7 (Type 3C/36) | 2010-2015 | 2.0 TFSI (EA888) | CCZB | 211 ch |
| Volkswagen | Passat | B8 (Type 3G) | 2014 et + | 1.8 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJSA, CJSC | 180 ch |
| Volkswagen | Passat | B8 (Type 3G) | 2014 et + | 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CHHB, CJXA, DKZA, DNUA | 190 ch, 220 ch, 272 ch, 280 ch |
| Volkswagen | Passat | CC (Type 35) | 2008-2016 | 1.8 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | BZB, CDAA | 160 ch |
| Volkswagen | Passat | CC (Type 35) | 2008-2016 | 2.0 TFSI (EA888) | CCTB, CCZB | 170 ch, 211 ch |
| Volkswagen | Polo | V (Type 6C) | 2014-2017 | 1.8 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | DAJA, DAJB | 192 ch |
| Volkswagen | Polo | VI (Type AW) | 2017 et + | 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CZPC, DKZC | 200 ch |
| Volkswagen | Scirocco | III (Type 13) | 2008-2017 | 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CULA, CULC | 180 ch, 220 ch |
| Volkswagen | Scirocco | III (Type 13) | 2008-2017 | 2.0 TFSI (EA888) | CAWB, CCZB | 200 ch, 211 ch |
| Volkswagen | Sharan | II (Type 7N) | 2010-2022 | 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DEDA | 220 ch |
| Volkswagen | Sharan | II (Type 7N) | 2010-2022 | 2.0 TFSI (EA888) | CCZA | 200 ch |
| Volkswagen | T / Bus | T6 | 2015-2019 | 2.0 TFSI (EA888) | CJKA | 204 ch |
| Volkswagen | Tiguan | I (Type 5N) | 2007-2016 | 2.0 TFSI (EA888) | CCTA, CCTB, CCZA, CCZB, CCZC, CCZD | 170 ch, 180 ch, 200 ch, 211 ch |
| Volkswagen | Tiguan | II (Type AD1) | 2016 et + | 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CHHB, CZPA, DNJA, DNLA | 180 ch, 190 ch, 220 ch, 230 ch |
| Volkswagen | Touran | II (Type 5T) | 2015 et + | 1.8 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJSA | 180 ch |
| ล koda | Karoq | I (Type NU7) | 2017 et + | 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DKZA | 190 ch |
| ล koda | Kodiaq | I (Type NS7) | 2017-2023 | 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CHHB, CZPA, DKZA | 180 ch, 190 ch, 220 ch |
| ล koda | Octavia | II (Type 1Z) | 2004-2013 | 1.8 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | BYJ, BZB, CDAA | 160 ch |
| ล koda | Octavia | II (Type 1Z) | 2004-2013 | 2.0 TFSI (EA888) | CCZA | 200 ch |
| ล koda | Octavia | III (Type 5E) | 2012-2019 | 1.8 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CJSA, CJSB | 180 ch |
| ล koda | Octavia | III (Type 5E) | 2012-2019 | 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CHHA, CHHB, DKZA, DLBA | 190 ch, 220 ch, 230 ch, 245 ch |
| ล koda | Superb | II (Type 3T) | 2008-2015 | 1.8 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | BZB, CDAA | 160 ch |
| ล koda | Superb | II (Type 3T) | 2008-2015 | 2.0 TFSI (EA888) | CCZA | 200 ch |
| ล koda | Superb | III (Type 3V) | 2015 et + | 1.8 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJSA, CJSC | 180 ch |
| ล koda | Superb | III (Type 3V) | 2015 et + | 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CHHB, CJXA, DKZA, DNUA | 190 ch, 220 ch, 272 ch, 280 ch |
| ล koda | Yeti | I (Type 5L) | 2009-2017 | 1.8 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CDAA, CDHB | 160 ch |
Vรฉrifiez le code moteur de votre vรฉhicule avant commande. En cas de doute, contactez-nous avec votre numรฉro de chรขssis (VIN).





