Description
Pratique pour toute intervention sur le boรฎtier ร fusibles, cette pince รฉvite de casser ou de plier les fusibles lors de leur retrait. Elle correspond ร la rรฉfรฉrence constructeur 8D0941802.
- Rรฉfรฉrence d’origine : 8D0941802
- Outil d’extraction de fusibles
Vรฉhicules compatibles :
| Marque | Modรจle | Gรฉnรฉration | Annรฉes | Moteur | Boรฎte de vitesses | Entraรฎnement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi | A4 | B7 (2005-2008) | 2005โ2008 | 2.0T FSI | Auto (CVT), Manual | AWD, FWD |
| Audi | A4 | B7 (2005-2008) | 2005โ2008 | 3.2L V6 FSI | Manual | AWD |
| Audi | A4 | B8 (2008-2012) | 2008โ2012 | 2.0T TSI (CAEB Engine Code) | Manual | AWD |
| Audi | A4 | B8.5 (2013-2016) | 2013โ2016 | 2.0T TSI (CAEB Engine Code) | Manual | AWD |
| Audi | A4 | B8.5 (2013-2016) | 2013โ2016 | 2.0T TSI (CAED Engine Code) | Manual (6 Speed) | AWD |
| Audi | A5 | B8 (2008-2012) | 2008โ2012 | 2.0T TSI (CAEB Engine Code) | Auto (CVT), Manual | AWD, FWD |
| Audi | A5 | B8.5 (2013-2017) | 2013โ2017 | 2.0T TSI (CAEB Engine Code) | Auto (CVT), Manual | AWD, FWD |
| Audi | A5 | B8.5 (2013-2017) | 2013โ2017 | 2.0T TSI (CPMA Engine Code) | Auto (CVT), Manual | AWD, FWD |
| Audi | S4 | B6 (2004-2005) | 2004โ2005 | 4.2L V8 | Auto (6 Speed), Manual (6 Speed) | AWD |
| Audi | S4 | B7 (2005-2009) | 2005โ2009 | 4.2L V8 | Auto (6 Speed), Manual (6 Speed) | AWD |
| Audi | S4 | B8 (2008-2012) | 2008โ2012 | 3.0T V6 | DSG (7 Speed), Manual (6 Speed) | AWD |
| Audi | S4 | B8.5 (2013-2016) | 2013โ2016 | 3.0T V6 | DSG (7 Speed), Manual (6 Speed) | AWD |
| Volkswagen | Golf / Rabbit | MK4 (1999.5-2006) | 1999โ2006 | 1.8T (AWD Engine Code) | Auto (5 Speed), Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | GTI | MK4 (1999.5-2005) | 1999โ2005 | 1.8T (AWD Engine Code) | Auto (4 Speed), Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | GTI | MK4 (1999.5-2005) | 1999โ2005 | 1.8T (AWP Engine Code) | Auto (5 Speed), Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | GTI | MK4 (1999.5-2005) | 1999โ2005 | 1.8T (AWW Engine Code) | Auto (5 Speed), Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | GTI | MK4 (1999.5-2005) | 1999โ2005 | 2.8L VR6 (AFP Engine Code) | Auto (4 Speed), Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | GTI | MK4 (1999.5-2005) | 1999โ2005 | 2.8L VR6 (BDF Engine Code) | Auto (5 Speed), Manual (6 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Jetta | MK4 (1999.5-2005) | 1999โ2005 | 1.8T (AWD Engine Code) | Auto (4 Speed), Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Jetta | MK4 (1999.5-2005) | 1999โ2005 | 1.8T (AWP Engine Code) | Auto (5 Speed), Manual (5 Speed), Manual (6 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Jetta | MK4 (1999.5-2005) | 1999โ2005 | 1.8T (AWW Engine Code) | Auto (5 Speed), Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Jetta | MK4 (1999.5-2005) | 1999โ2005 | 2.8L VR6 (AFP Engine Code) | Auto (4 Speed), Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Jetta | MK4 (1999.5-2005) | 1999โ2005 | 2.8L VR6 (BDF Engine Code) | Auto (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Passat | B5 (1998-2001.5) | 1998โ2001 | 1.8T (AEB/ATW Engine Code) | Auto (5 Speed), Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Passat | B5 (1998-2001.5) | 1998โ2001 | 1.8T (AWM Engine Code) | Auto (5 Speed), Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Passat | B5 (1998-2001.5) | 1998โ2001 | 2.8L V6 | Auto (5 Speed), Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Passat | B5.5 (2001.5-2005) | 2001โ2005 | 1.8T (AUG Engine Code) | Auto (5 Speed), Manual (5 Speed) | FWD |












