Description
Ce jeu de supports moteur et boรฎte Density Line Street, fabriquรฉ par 034Motorsport pour les Volkswagen MkIV et Audi 8L/8N ร moteur 1.8T, 2.0L ou TDI, utilise un caoutchouc 60 Durometer plein (sans vide ni remplissage liquide) coulรฉ dans des corps en aluminium redessinรฉs. Le rรฉsultat est une transmission plus directe de la puissance et un passage de rapports plus net, sans augmentation notable du bruit ou des vibrations dans l’habitacle.
Les supports Density Line 034Motorsport remplacent la paire de supports moteur/boรฎte d’origine (un support moteur et un support de boรฎte) sur les Volkswagen MkIV (Golf/GLI/GTI/Jetta/New Beetle, 1.8T, 2.0L, TDI) et les Audi 8L A3/S3 et 8N TT (1.8T 180 et 225 ch), de 1996 ร 2006 selon le modรจle.
Street Density : fabriquรฉ en caoutchouc 60 Durometer, environ 25% plus ferme que la piรจce d’origine ; sans vide interne et plein, la rigiditรฉ effective obtenue est d’environ 60% supรฉrieure ร celle du support d’origine. Les corps en aluminium coulรฉ ont รฉtรฉ redessinรฉs pour supporter les contraintes d’une conduite sportive. Le rรฉsultat : un flou de transmission fortement rรฉduit, des passages de vitesses plus nets et un patinage de roue quasiment รฉliminรฉ, sans augmentation sensible du bruit, des vibrations ou des harshness (NVH) dans l’habitacle.
Caractรฉristiques :
- Caoutchouc 60 Durometer (Street Density) ร construction sans vide
- Rรฉduction du flou de transmission
- Mouvement moteur rรฉduit en charge
- Transmission de puissance plus directe
- Passages de vitesses amรฉliorรฉs
- Remplacement complet et direct des supports moteur/boรฎte d’origine
- Compatible boรฎte automatique et boรฎte manuelle 02M
- Vendu en paire (1 support moteur + 1 support de boรฎte)
Applications : Audi A3/S3 (8L) 1996-2003 1.8T (180 et 225 ch) ; Audi TT (8N) 1998-2006 1.8T (180 et 225 ch) ; Volkswagen Golf/GLI/GTI/Jetta/New Beetle (MkIV) 1999-2005, 1.8T, 2.0L, TDI.
Recommandation : 034Motorsport conseille les supports Street Density pour tout vรฉhicule utilisรฉ quotidiennement : ils offrent un net gain de performance pour un surcroรฎt de bruit/vibration minime. La version Track Density, plus rigide, est rรฉservรฉe aux vรฉhicules dรฉdiรฉs ร la piste.
Vรฉhicules compatibles :
| Marque | Modรจle | Gรฉnรฉration | Annรฉes | Moteur | Boรฎte de vitesses | Entraรฎnement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi | TT | MK1 (2000-2006) | 2000โ2006 | 1.8T (180hp) | Auto (6 Speed), Manual (5 Speed) | FWD |
| Audi | TT | MK1 (2000-2006) | 2000โ2006 | 1.8T (225hp) | Manual (6 Speed) | AWD |
| Volkswagen | Beetle | 1998-2005 – Hard Top | 1998โ2005 | 1.8T | Manual (5 Speed), Manual (6 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Beetle | 1998-2005 – Hard Top | 1998โ2005 | 1.9 TDI (ALH Engine Code) | Auto (4 Speed), Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Beetle | 1998-2005 – Hard Top | 1998โ2005 | 1.9 TDI (Pump Dues) | Auto (4 Speed), Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Beetle | 1998-2005 – Hard Top | 1998โ2005 | 2.0L | Auto (4 Speed), Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Beetle | 2003-2005 – Convertible | 2003โ2005 | 2.0L | Auto (6 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Golf / Rabbit | MK4 (1999.5-2006) | 1999โ2006 | 1.8T (AWD Engine Code) | Auto (5 Speed), Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Golf / Rabbit | MK4 (1999.5-2006) | 1999โ2006 | 1.9 TDI (ALH Engine Code) | Auto (4 Speed), Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Golf / Rabbit | MK4 (1999.5-2006) | 1999โ2006 | 1.9 TDI (BEW Engine Code) | Auto (5 Speed), Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Golf / Rabbit | MK4 (1999.5-2006) | 1999โ2006 | 2.0L | Auto (4 Speed), Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | GTI | MK4 (1999.5-2005) | 1999โ2005 | 1.8T (AWD Engine Code) | Auto (4 Speed), Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | GTI | MK4 (1999.5-2005) | 1999โ2005 | 1.8T (AWP Engine Code) | Auto (5 Speed), Manual (5 Speed), Manual (6 Speed) | FWD |
| Volkswagen | GTI | MK4 (1999.5-2005) | 1999โ2005 | 1.8T (AWW Engine Code) | Auto (5 Speed), Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | GTI | MK4 (1999.5-2005) | 1999โ2005 | 2.0L | Auto (4 Speed), Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Jetta | MK4 (1999.5-2005) | 1999โ2005 | 1.8T (AWD Engine Code) | Auto (4 Speed), Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Jetta | MK4 (1999.5-2005) | 1999โ2005 | 1.8T (AWP Engine Code) | Auto (5 Speed), Manual (5 Speed), Manual (6 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Jetta | MK4 (1999.5-2005) | 1999โ2005 | 1.8T (AWW Engine Code) | Auto (4 Speed), Auto (5 Speed), Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Jetta | MK4 (1999.5-2005) | 1999โ2005 | 1.9 TDI (ALH Engine Code) | Auto (4 Speed), Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Jetta | MK4 (1999.5-2005) | 1999โ2005 | 1.9 TDI (BEW Engine Code) | Auto (5 Speed), Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Jetta | MK4 (1999.5-2005) | 1999โ2005 | 2.0L | Auto (4 Speed), Manual (5 Speed) | FWD |






