Description
Avant de commander, il est important de vérifier la forme du connecteur électrique de votre électrovanne N80, car plusieurs variantes existent selon les modèles. Cette pièce d’origine 1C0906517A est la bonne référence lorsque le connecteur a une forme de D ; un connecteur de forme carrée indique une autre référence.
Attention : certains modèles utilisent des variantes différentes de cette pièce. Le moyen le plus simple de vérifier la bonne référence est d’observer la forme du connecteur électrique. Si celui-ci a la forme de la lettre D, c’est la pièce correcte. Si le connecteur est de forme carrée, ce n’est pas la bonne référence.
Véhicules compatibles :
| Marque | Modèle | Génération | Années | Moteur | Boîte de vitesses | Entraînement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volkswagen | Beetle | 1998-2005 – Hard Top | 1998–2005 | 2.0L | Auto (4 Speed), Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Golf / Rabbit | MK4 (1999.5-2006) | 1999–2006 | 2.0L | Auto (4 Speed), Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Golf R / R32 | MK4 (2004) | 2004 | 3.2L VR6 | Manual (6 Speed) | AWD |
| Volkswagen | GTI | MK4 (1999.5-2005) | 1999–2005 | 1.8T (AWD Engine Code) | Auto (4 Speed), Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | GTI | MK4 (1999.5-2005) | 1999–2005 | 1.8T (AWP Engine Code) | Auto (5 Speed), Manual (5 Speed), Manual (6 Speed) | FWD |
| Volkswagen | GTI | MK4 (1999.5-2005) | 1999–2005 | 1.8T (AWW Engine Code) | Auto (4 Speed), Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | GTI | MK4 (1999.5-2005) | 1999–2005 | 2.8L VR6 (AFP Engine Code) | Auto (4 Speed), Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | GTI | MK4 (1999.5-2005) | 1999–2005 | 2.8L VR6 (BDF Engine Code) | Auto (5 Speed), Manual (6 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Jetta | MK4 (1999.5-2005) | 1999–2005 | 1.8T (AWD Engine Code) | Auto (4 Speed), Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Jetta | MK4 (1999.5-2005) | 1999–2005 | 1.8T (AWP Engine Code) | Auto (5 Speed), Manual (5 Speed), Manual (6 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Jetta | MK4 (1999.5-2005) | 1999–2005 | 1.8T (AWW Engine Code) | Auto (4 Speed), Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Jetta | MK4 (1999.5-2005) | 1999–2005 | 2.8L VR6 (AFP Engine Code) | Auto (4 Speed), Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Jetta | MK4 (1999.5-2005) | 1999–2005 | 2.8L VR6 (BDF Engine Code) | Auto (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Passat | B5.5 (2001.5-2005) | 2001–2005 | 1.8T (AWM Engine Code) | Auto (5 Speed), Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Touareg | 2004-2007 T1 | 2004–2007 | 3.2L VR6 | Automatic | 4WD |
| Volkswagen | Touareg | 2004-2007 T1 | 2004–2007 | 4.2L V8 (AXQ Engine Code) | Automatic | 4WD |
| Volkswagen | Touareg | 2004-2007 T1 | 2004–2007 | 4.2L V8 FSI (BAR Engine Code) | Automatic | 4WD |









