Description
Le soufflet de crémaillère ne joue son rôle de protection qu’à condition d’être correctement serré à chaque extrémité. La référence Volkswagen/Audi N90834901 reprend exactement le collier de serrage d’origine.
- Référence constructeur : N90834901
Véhicules compatibles :
| Marque | Modèle | Génération | Années | Moteur | Boîte de vitesses | Entraînement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi | RS3 | 8V (2017-2020) | 2017–2020 | 2.5T | DSG (7 Speed) | AWD |
| Volkswagen | Beetle | 1998-2005 – Hard Top | 1998–2005 | 1.8T | Manual (5 Speed), Manual (6 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Beetle | 1998-2005 – Hard Top | 1998–2005 | 1.9 TDI (ALH Engine Code) | Auto (4 Speed), Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Beetle | 1998-2005 – Hard Top | 1998–2005 | 1.9 TDI (Pump Dues) | Auto (4 Speed), Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | CC | 2009-2012 | 2009–2012 | 3.6L VR6 | Automatic | FWD |
| Volkswagen | Golf / Rabbit | MK4 (1999.5-2006) | 1999–2006 | 1.8T (AWD Engine Code) | Auto (5 Speed), Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Golf R / R32 | MK4 (2004) | 2004 | 3.2L VR6 | Manual (6 Speed) | AWD |
| Volkswagen | Golf R / R32 | MK6 (2012-2013) | 2012–2013 | 2.0T FSI | Manual (6 Speed) | AWD |
| Volkswagen | GTI | MK4 (1999.5-2005) | 1999–2005 | 1.8T (AWD Engine Code) | Auto (4 Speed), Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | GTI | MK4 (1999.5-2005) | 1999–2005 | 1.8T (AWP Engine Code) | Auto (5 Speed), Manual (5 Speed), Manual (6 Speed) | FWD |
| Volkswagen | GTI | MK4 (1999.5-2005) | 1999–2005 | 1.8T (AWW Engine Code) | Auto (5 Speed), Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | GTI | MK4 (1999.5-2005) | 1999–2005 | 2.8L VR6 (AFP Engine Code) | Auto (4 Speed), Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | GTI | MK4 (1999.5-2005) | 1999–2005 | 2.8L VR6 (BDF Engine Code) | Auto (5 Speed), Manual (6 Speed) | FWD |
| Volkswagen | GTI | MK5 (2006-2009) | 2006–2009 | 2.0T FSI | DSG (6 Speed), Manual (6 Speed) | FWD |
| Volkswagen | GTI | MK5 (2006-2009) | 2006–2009 | 2.0T TSI | DSG (6 Speed), Manual (6 Speed) | FWD |
| Volkswagen | GTI | MK6 (2010-2014) | 2010–2014 | 2.0T TSI | Manual (6 Speed) | FWD |
| Volkswagen | GTI | MK7.5 (2018-2021) | 2018–2021 | 2.0T GEN3 | DSG (6 Speed), DSG (7 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Jetta | MK4 (1999.5-2005) | 1999–2005 | 1.8T (AWD Engine Code) | Auto (4 Speed), Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Jetta | MK4 (1999.5-2005) | 1999–2005 | 1.8T (AWP Engine Code) | Auto (5 Speed), Manual (5 Speed), Manual (6 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Jetta | MK4 (1999.5-2005) | 1999–2005 | 1.8T (AWW Engine Code) | Auto (5 Speed), Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Jetta | MK4 (1999.5-2005) | 1999–2005 | 2.8L VR6 (AFP Engine Code) | Auto (4 Speed), Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Jetta | MK4 (1999.5-2005) | 1999–2005 | 2.8L VR6 (BDF Engine Code) | Auto (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Jetta | MK6 (2011-2014) | 2011–2014 | 2.0T GEN3 | DSG (6 Speed), Manual (6 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Jetta | MK6 (2011-2014) | 2011–2014 | 2.0T TSI | DSG (6 Speed), Manual (6 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Jetta | MK6.5 (2015-2018) | 2015–2018 | 1.4T | Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Jetta | MK6.5 (2015-2018) | 2015–2018 | 1.8T GEN3 | Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Jetta | MK6.5 (2015-2018) | 2015–2018 | 2.0 TDI | DSG (6 Speed), Manual (6 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Jetta | MK7 (2019-2021) | 2019–2021 | 2.0T GEN3 | Manual (6 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Sportwagen / Alltrack | MK7 (2015-2021) | 2015–2021 | 1.8T GEN3 | Manual (5 Speed) | FWD |



















