Description
With extensive background in engineering the finest in Performance Software, Unitronic developed an intake system that maximizes performance of vehicles equipped with the 1.8/2.0 TSI Gen3 (MQB) engines.
This translates into a complete Cold Air Intake System that is sure to perform to the maximum, providing increased power, air velocity, and throttle response, while also decreasing air intake temperatures and turbo lag.
In addition, Unitronic’s Cold Air Intake will enhance the sound of your turbocharger and diverter valve.
Compatibilité véhicule
| Marque | Modèle | Année | Moteur |
|---|---|---|---|
| Audi | TT | 2021 | 2.0 TSI EA888 Gen 3 MQB |
| Audi | TTS | 2021 | 2.0 TSI EA888 Gen 3 MQB |
| Audi | A3 | 2020 | 2.0 TSI EA888 Gen 3 MQB |
| Audi | A3 | 2020 | 2.0L TSI MQB Gen3-B |
| Audi | S3 | 2020 | 2.0 TSI EA888 Gen 3 MQB |
| Audi | TT | 2020 | 2.0 TSI EA888 Gen 3 MQB |
| Audi | TTS | 2020 | 2.0 TSI EA888 Gen 3 MQB |
| Audi | A3 | 2019 | 2.0 TSI EA888 Gen 3 MQB |
| Audi | A3 | 2019 | 2.0L TSI MQB Gen3-B |
| Audi | S3 | 2019 | 2.0 TSI EA888 Gen 3 MQB |
| Audi | TT | 2019 | 2.0 TSI EA888 Gen 3 MQB |
| Audi | TTS | 2019 | 2.0 TSI EA888 Gen 3 MQB |
| Audi | A3 | 2018 | 2.0L TSI MQB Gen3-B |
| Audi | TT | 2018 | 2.0 TSI EA888 Gen 3 MQB |
| Audi | TTS | 2018 | 2.0 TSI EA888 Gen 3 MQB |
| Audi | A3 | 2017 | 2.0L TSI MQB Gen3-B |
| Audi | TT | 2017 | 2.0 TSI EA888 Gen 3 MQB |
| Audi | TTS | 2017 | 2.0 TSI EA888 Gen 3 MQB |
| Audi | A3 | 2016 | 2.0 TSI EA888 Gen 3 MQB |
| Audi | A3 | 2016 | 1.8 TSI EA888 Gen3 MQB |
| Audi | S3 | 2016 | 2.0 TSI EA888 Gen 3 MQB |
| Audi | TT | 2016 | 2.0 TSI EA888 Gen 3 MQB |
| Audi | TTS | 2016 | 2.0 TSI EA888 Gen 3 MQB |
| Audi | A3 | 2015 | 2.0 TSI EA888 Gen 3 MQB |
| Audi | A3 | 2015 | 1.8 TSI EA888 Gen3 MQB |
| Audi | S3 | 2015 | 2.0 TSI EA888 Gen 3 MQB |
| Audi | TT | 2015 | 2.0 TSI EA888 Gen 3 MQB |
| Audi | A3 | 2014 | 2.0 TSI EA888 Gen 3 MQB |
| Audi | A3 | 2014 | 1.8 TSI EA888 Gen3 MQB |
| Audi | S3 | 2014 | 2.0 TSI EA888 Gen 3 MQB |
| Audi | A3 | 2013 | 2.0 TSI EA888 Gen 3 MQB |
| Seat | Leon Cupra | 2017 | 2.0 TSI EA888 Gen 3 MQB |
| Seat | Leon | 2016 | 1.8 TSI EA888 Gen3 MQB |
| Seat | Leon Cupra | 2016 | 2.0 TSI EA888 Gen 3 MQB |
| Seat | Leon | 2015 | 1.8 TSI EA888 Gen3 MQB |
| Seat | Leon Cupra | 2015 | 2.0 TSI EA888 Gen 3 MQB |
| Seat | Leon Cupra FR | 2015 | 2.0 TSI EA888 Gen 3 MQB |
| Seat | Leon | 2014 | 1.8 TSI EA888 Gen3 MQB |
| Seat | Leon Cupra | 2014 | 2.0 TSI EA888 Gen 3 MQB |
| Seat | Leon Cupra FR | 2014 | 2.0 TSI EA888 Gen 3 MQB |
| Seat | Leon | 2013 | 1.8 TSI EA888 Gen3 MQB |
| Seat | Leon | 2012 | 1.8 TSI EA888 Gen3 MQB |
| Skoda | Octavia | 2016 | 1.8 TSI EA888 Gen3 MQB |
| Skoda | Octavia RS | 2016 | 2.0 TSI EA888 Gen 3 MQB |
| Skoda | Octavia VRS | 2016 | 2.0 TSI EA888 Gen 3 MQB |
| Skoda | Superb | 2016 | 2.0 TSI EA888 Gen 3 MQB |
| Skoda | Octavia | 2015 | 1.8 TSI EA888 Gen3 MQB |
| Skoda | Octavia VRS | 2015 | 2.0 TSI EA888 Gen 3 MQB |
| Skoda | Superb | 2015 | 2.0 TSI EA888 Gen 3 MQB |
| Skoda | Octavia | 2014 | 1.8 TSI EA888 Gen3 MQB |
| Skoda | Octavia VRS | 2014 | 2.0 TSI EA888 Gen 3 MQB |
| Skoda | Octavia | 2013 | 1.8 TSI EA888 Gen3 MQB |
| Skoda | Octavia VRS | 2013 | 2.0 TSI EA888 Gen 3 MQB |
| Volkswagen | Jetta GLI | 2025 | 2.0 TSI EA888 Gen 3 MQB |
| Volkswagen | Jetta GLI | 2024 | 2.0 TSI EA888 Gen 3 MQB |
| Volkswagen | Jetta GLI | 2023 | 2.0 TSI EA888 Gen 3 MQB |
| Volkswagen | Jetta GLI | 2022 | 2.0 TSI EA888 Gen 3 MQB |
| Volkswagen | Arteon | 2021 | 2.0 TSI EA888 Gen 3 MQB |
| Volkswagen | GTI | 2021 | 2.0 TSI EA888 Gen 3 MQB |
| Volkswagen | Jetta GLI | 2021 | 2.0 TSI EA888 Gen 3 MQB |
| Volkswagen | Arteon | 2020 | 2.0 TSI EA888 Gen 3 MQB |
| Volkswagen | Golf Alltrack | 2020 | 1.8 TSI EA888 Gen3 MQB |
| Volkswagen | Golf R | 2020 | 2.0 TSI EA888 Gen 3 MQB |
| Volkswagen | Golf SportWagen 4MO | 2020 | 1.8 TSI EA888 Gen3 MQB |
| Volkswagen | GTI | 2020 | 2.0 TSI EA888 Gen 3 MQB |
| Volkswagen | Jetta GLI | 2020 | 2.0 TSI EA888 Gen 3 MQB |
| Volkswagen | Arteon | 2019 | 2.0 TSI EA888 Gen 3 MQB |
| Volkswagen | Golf | 2019 | 1.8 TSI EA888 Gen3 MQB |
| Volkswagen | Golf Alltrack | 2019 | 1.8 TSI EA888 Gen3 MQB |
| Volkswagen | Golf R | 2019 | 2.0 TSI EA888 Gen 3 MQB |
| Volkswagen | Golf SportWagen 4MO | 2019 | 1.8 TSI EA888 Gen3 MQB |
| Volkswagen | GTI | 2019 | 2.0 TSI EA888 Gen 3 MQB |
| Volkswagen | Jetta GLI | 2019 | 2.0 TSI EA888 Gen 3 MQB |
| Volkswagen | Golf | 2018 | 1.8 TSI EA888 Gen3 MQB |
| Volkswagen | Golf Alltrack | 2018 | 1.8 TSI EA888 Gen3 MQB |
| Volkswagen | Golf R | 2018 | 2.0 TSI EA888 Gen 3 MQB |
| Volkswagen | Golf SportWagen | 2018 | 1.8 TSI EA888 Gen3 MQB |
| Volkswagen | Golf SportWagen 4MO | 2018 | 1.8 TSI EA888 Gen3 MQB |
| Volkswagen | GTI | 2018 | 2.0 TSI EA888 Gen 3 MQB |
| Volkswagen | Golf | 2017 | 1.8 TSI EA888 Gen3 MQB |
| Volkswagen | Golf Alltrack | 2017 | 1.8 TSI EA888 Gen3 MQB |
| Volkswagen | Golf R | 2017 | 2.0 TSI EA888 Gen 3 MQB |
| Volkswagen | Golf SportWagen | 2017 | 1.8 TSI EA888 Gen3 MQB |
| Volkswagen | Golf SportWagen 4MO | 2017 | 1.8 TSI EA888 Gen3 MQB |
| Volkswagen | GTI | 2017 | 2.0 TSI EA888 Gen 3 MQB |
| Volkswagen | Golf | 2016 | 1.8 TSI EA888 Gen3 MQB |
| Volkswagen | Golf R | 2016 | 2.0 TSI EA888 Gen 3 MQB |
| Volkswagen | Golf SportWagen 4MO | 2016 | 1.8 TSI EA888 Gen3 MQB |
| Volkswagen | GTI | 2016 | 2.0 TSI EA888 Gen 3 MQB |
| Volkswagen | Golf | 2015 | 1.8 TSI EA888 Gen3 MQB |
| Volkswagen | Golf R | 2015 | 2.0 TSI EA888 Gen 3 MQB |
| Volkswagen | Golf SportWagen 4MO | 2015 | 1.8 TSI EA888 Gen3 MQB |
| Volkswagen | GTI | 2015 | 2.0 TSI EA888 Gen 3 MQB |
| Volkswagen | Golf R | 2014 | 2.0 TSI EA888 Gen 3 MQB |
| Volkswagen | GTI | 2014 | 2.0 TSI EA888 Gen 3 MQB |
📄 Guide d'installation disponible
Télécharger la notice PDF






























