Description
Description du Produit:
La paire d’entretoises de roue de 15mm de 034Motorsport est conçue pour la plupart des véhicules Audi & VW avec un alésage central de 66.6mm et des motifs de boulons de roue de 5x112mm. Fabriqués à partir d’Aluminium Usiné 6061 avec une finition anodisée noire, ces entretoises de roue présentent plusieurs caractéristiques qui vous plairont si vous avez déjà eu une expérience avec des entretoises. Elles augmentent la largeur de voie pour améliorer la maniabilité, permettent un plus grand dégagement pour les freins et facilitent la pose de pneus plus alignée que vous souhaitez pour votre voiture.
Caractéristiques:
- Entretoises de 15mm d’épaisseur fabriquées en Aluminium Usiné 6061 (vendues par paires)
- Anodisation noire pour une meilleure durabilité
- Compatibles avec des motifs de boulons de 5×112 (alésage central de 66.6mm)
- Face arrière de l’entretoise avec poches usinées pour réduire le poids.
- Usinées avec des rainures de dégagement faciles pour un enlèvement simple (plus besoin d’endommager l’entretoise ou le moyeu de la roue avec un pied-de-biche !)
- Compatible avec les ensembles de goujons de roue et d’écrous 034Motorsport.
Veuillez noter: Veillez à ce que les boulons ou goujons de vos roues aient un engagement de fil suffisant lors de l’utilisation de ces entretoises. Si un matériel plus long est nécessaire, pensez à acheter les kits de goujons de roue et d’écrous 034Motorsport dans les longueurs nécessaires.
Compatibilité véhicule
| Marque | Modèle | Génération | Motorisation |
|---|---|---|---|
| Audi | A4 | B8/B8.5 (2009-2016) | 2.0 TFSI |
| Audi | A4 | B8/B8.5 (2009-2016) | 3.2L FSI |
| Audi | A5 | B8/B8.5 (2008-2016) | 2.0 TFSI |
| Audi | A5 | B8/B8.5 (2008-2016) | 3.2L FSI |
| Audi | A6 | C6 (2005-2011) | 3.2L FSI |
| Audi | A6 | C6 (2005-2011) | 3.0 TFSI |
| Audi | A6 | C6 (2005-2011) | 4.2L FSI |
| Audi | A6 | C7/C7.5 (2012-2018) | 2.0 TFSI |
| Audi | A6 | C7/C7.5 (2012-2018) | 3.0 TFSI |
| Audi | A7 | C7/C7.5 (2012-2018) | 3.0 TFSI |
| Audi | A7 | C7/C7.5 (2012-2018) | 3.0 TDI |
| Audi | A8 | D4 (2010-2017) | 3.0 TFSI |
| Audi | A8 | D4 (2010-2017) | 3.0 TDI |
| Audi | A8 | D4 (2010-2017) | 4.0 TFSI |
| Audi | A8 | D4 (2010-2017) | 4.2L FSI |
| Audi | A8 | D4 (2010-2017) | 6.3L W12 FSI |
| Audi | Allroad | B8/B8.5 (2010-2016) | 2.0 TFSI |
| Audi | S4 | B8/B8.5 (2010-2016) | 3.0 TFSI |
| Audi | S5 | B8/B8.5 (2008-2017) | 4.2L FSI |
| Audi | S5 | B8/B8.5 (2008-2017) | 3.0 TFSI |
| Audi | S6 | C7/C7.5 (2012-2018) | 4.0 TFSI |
| Audi | S7 | C7/C7.5 (2012-2018) | 4.0 TFSI |
| Audi | S8 | D2 (2001-2003) | 4.2L V8 40V |
| Audi | Q5 | B8/B8.5 (2009-2017) | 2.0 TFSI |
| Audi | Q5 | B8/B8.5 (2009-2017) | 3.0 TFSI |
| Audi | Q5 | B8/B8.5 (2009-2017) | 3.2L FSI |
| Audi | RS5 | B8/B8.5 (2010-2016) | 4.2L FSI |
| Audi | RS6 | C7/C7.5 (2012-2018) | 4.0 TFSI |
| Audi | RS7 | C7/C7.5 (2012-2018) | 4.0 TFSI |
| Audi | SQ5 | B8/B8.5 (2012-2017) | 3.0 TFSI |
| Audi | SQ5 | B8/B8.5 (2012-2017) | 3.0 TDI |
| Audi | A4 | B9/B9.5 (2017+) | 2.0 TFSI |
| Audi | Allroad | B9 (2017+) | 2.0 TFSI |
| Audi | A5 | B9/B9.5 (2017+) | 2.0 TFSI |
| Audi | S4 | B9/B9.5 (2017+) | 3.0 TFSI |
| Audi | S5 | B9/B9.5 (2018+) | 3.0 TFSI |
| Audi | SQ5 | B9/B9.5 (2018+) | 3.0 TFSI |
| Audi | Q5 | B9/B9.5 (2018+) | 2.0 TFSI |
| Audi | RS5 | B9/B9.5 (2018+) | 2.9 TFSI |
| Audi | Q7 | 4M (2017-2019) | 3.0 TFSI Supercharged |
| BMW | 2 Series | G42 (2021-Present) | B48 2.0L |
| BMW | 3 Series | G80 (2021-Present) | S58 3.0L |
| BMW | 3 Series | G80 (2021-Present) | S58 3.0L |


















