Kit pompe basse pression moteur 2.0 TSI EA888 gen 3 MQB CTS-FPK-004-525

Pompe à essence basse pression (LPFP) CTS Turbo pour VW Golf 7 Gti//Clubsport/R, SEAT Leon 3 Cupra, AUDI S3 8V, AUDI TT/TTS 8S équipées du moteur 2.0 TFSI EA888.3.

La pompe basse pression CTS TURBO est une solution simple et efficace pour améliorer votre circuit de carburant et supporter en toute sécurité des puissances jusqu’à 600cv en toute sécurité, compatible à 100% avec l’E85 avec un débit de 525litres par heures !

Pompes passes pression compatibles : 5Q0919051BK, 5Q0919051BM

569,00

Livraison estimée chez vous à partir du :  01/05/24
En stock
UGS : CTS-FPK-004-525 Catégories : , , , , Étiquette :
Bio Ethanol
CTS-Turbo
Difficulté d'installation : Facile
Stage 1
Stage 2
Stage 3

Description

Voici le kit pompe basse pression de la marque CTS Turbo pour les moteurs VAG 2.0 TFSI EA888 GEN3 que l’on retrouve sur les plateformes MQB comme l’AUDI S1 8X 231cv, VW Golf 7 Gti//Clubsport/R, SEAT Leon 3 Cupra, AUDI S3 8V, AUDI TT/TTS 8S, VW POLO 6C Gti, SKODA Octavia VRS 5E, VW POLO AW Gti200cv

Ce kit comprends une pompe basse pression  Walbro 525 Hellcat ainsi que tout le nécessaire pour une installation plug & play dans le panier de votre pompe d’origine.

En effet, la pompe fournie dans le KIT CTS TURBO CTS-FPK-004-525 s’installe en lieu et place de la pompe d’origine.

La marque a développé ce kit afin de pouvoir fournir un débit de carburant de 525litres / heures afin de pouvoir répondre aux besoins en carburant des préparations moteur jusqu’à 600cv !

Points clés

  • Parfaite pour les préparations en Stage 2 et au dela
  • 100% compatible E85, pour une utilisation FlexFuel ou full bio éthanol.
  • Pour des puissances jusqu’à 600cv
  • Pompe haut débit 525lph
  • Kit complet avec tout le nécessaire de montage inclus
  • Instructions incluses
  • Made in Canada

Compatibilité

  • Audi Q2 (GA) 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) | 190 PS
  • Audi S1 (8X) 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) | 231 PS
  • Audi S3 (8V) 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) | 300 PS
  • Audi S3 (8V) 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) | 310 PS
  • Audi S3 (8V) 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) | 310 PS OPF
  • Audi SQ2 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) | 300 PS OPF
  • Audi TT (8S) 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) | 180 PS
  • Audi TT (8S) 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) | 230 PS
  • Audi TTS (8S) 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) | 306 PS OPF
  • Audi TTS (8S) 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) | 310 PS
  • Seat Ateca 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) | 190 PS
  • Seat Ateca 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) | 300 PS
  • Seat Ateca 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) | 300 PS OPF
  • Seat Leon III (5F) 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) | 190 PS
  • Seat Leon III (5F) Cupra 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) | 265 PS
  • Seat Leon III (5F) Cupra 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) | 280 PS
  • Seat Leon III (5F) Cupra 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) | 290 PS
  • Seat Leon III (5F) Cupra 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) | 290 PS OPF
  • Seat Leon III (5F) Cupra 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) | 300 PS
  • Seat Leon III (5F) Cupra 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) | 300 PS OPF
  • Seat Leon III (5F) Cupra 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) | 310 PS
  • Skoda Octavia III (5E) 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) | 220 PS
  • Skoda Octavia III (5E) 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) | 230 PS
  • Skoda Octavia III (5E) 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) | 245 PS
  • Skoda Superb III (3V) 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) | 220 PS
  • Skoda Superb III (3V) 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) | 272 PS
  • Skoda Superb III (3V) 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) | 280 PS
  • VW Arteon 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) | 190 PS
  • VW Arteon 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) | 272 PS
  • VW Arteon 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) | 272 PS OPF
  • VW Arteon 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) | 280 PS
  • VW Golf VII GTI 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) | 220 PS
  • VW Golf VII GTI 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) | 230 PS
  • VW Golf VII GTI 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) | 245 PS
  • VW Golf VII GTI 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) | 265 PS
  • VW Golf VII GTI 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) | 290 PS
  • VW Golf VII GTI 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) | 310 PS
  • VW Golf VII GTI TCR 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) | 290 PS OPF
  • VW Golf VII R 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) | 300 PS
  • VW Golf VII R 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) | 300 PS OPF
  • VW Golf VII R 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) | 310 PS
  • VW Golf VII R 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) | 360 PS
  • VW Polo VI GTI (2G) 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) | 200 PS
  • VW Tiguan II 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) | 180 PS
  • VW Tiguan II 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) | 220 PS

Informations complémentaires

Poids 3 kg
Marque

Référence