Description
Conçue et validée sur piste et sur route avec une Audi A5 et une Audi S4 B8, la barre antiroulis avant Dynamic+ 034Motorsport (réf. 034-402-1029) améliore la franchise de direction, réduit le sous-virage et le roulis de caisse. Son diamètre de 28,6 mm et sa conception creuse à parois épaisses offrent un gain de rigidité sans excès de poids.
Les kits de barres antiroulis Dynamic+ 034Motorsport sont disponibles pour les Audi A4/S4/RS4 et A5/S5/RS5 B8/B8.5. Le kit associe une barre avant et une barre arrière parfaitement assorties, en acier à ressort haute qualité, pour une rigidité et une durabilité maximales.
Conçu pour réduire le roulis de caisse, améliorer la franchise de direction, réduire le sous-virage et renforcer les sensations de direction, ce kit est la mise à niveau idéale pour une tenue de route rassurante, sur route comme sur circuit.
Les barres Dynamic+ sont également vendues séparément pour une mise à niveau progressive ou pour s’adapter à une configuration de suspension déjà modifiée.
Barre avant – caractéristiques
- Réglage sur 2 positions : Souple (+21 % de raideur par rapport à l’origine) / Ferme (+41 % de raideur)
- Diamètre : 28,6 mm
- Conception creuse à parois plus épaisses que la barre d’origine
- Revêtement par poudre noire, pour une meilleure durabilité et une finition discrète
- Réduit le roulis de caisse à l’avant et améliore l’agilité et la franchise de direction
- Conçue pour être utilisée avec la barre antiroulis arrière réglable et rigide 034Motorsport
- Remarque : l’utilisation du réglage Ferme nécessite des biellettes de barre antiroulis réglables
Véhicules compatibles :
| Marque | Modèle | Génération | Années | Moteur | Boîte de vitesses | Entraînement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi | A4 | B8 (2008-2012) | 2008–2012 | 2.0T TSI (CAEB Engine Code) | Auto (6 Speed), Auto (8 Speed), Auto (CVT), Manual | AWD, FWD |
| Audi | A4 | B8.5 (2013-2016) | 2013–2016 | 2.0T TSI (CAEB Engine Code) | Manual | AWD |
| Audi | A4 | B8.5 (2013-2016) | 2013–2016 | 2.0T TSI (CAED Engine Code) | Auto (CVT), Manual (6 Speed) | AWD, FWD |
| Audi | A4 | B8.5 (2013-2016) | 2013–2016 | 2.0T TSI (CPMA/B Engine Code) Flex Fuel | Auto (8 Speed) | AWD |
| Audi | A5 | B8 (2008-2012) | 2008–2012 | 2.0T TSI (CAEB Engine Code) | Auto (8 Speed), Auto (CVT), Manual | AWD, FWD |
| Audi | A5 | B8 (2008-2012) | 2008–2012 | 3.2L V6 | Auto (6 Speed) | AWD |
| Audi | A5 | B8.5 (2013-2017) | 2013–2017 | 2.0T TSI (CAEB Engine Code) | Auto (8 Speed), Auto (CVT), Manual | AWD, FWD |
| Audi | A5 | B8.5 (2013-2017) | 2013–2017 | 2.0T TSI (CAED Engine Code) | Manual (6 Speed) | AWD |
| Audi | A5 | B8.5 (2013-2017) | 2013–2017 | 2.0T TSI (CPMA Engine Code) | Auto (8 Speed), Auto (CVT), Manual | AWD, FWD |
| Audi | S4 | B8 (2008-2012) | 2008–2012 | 3.0T V6 | DSG (7 Speed), Manual (6 Speed) | AWD |
| Audi | S4 | B8.5 (2013-2016) | 2013–2016 | 3.0T V6 | DSG (7 Speed), Manual (6 Speed) | AWD |
| Audi | S5 | B8 (2008-2012) | 2008–2012 | 3.0T V6 | DSG (7 Speed), Manual (6 Speed) | AWD |
| Audi | S5 | B8 (2008-2012) | 2008–2012 | 4.2L V8 | Auto (6 Speed), Manual (6 Speed) | AWD |
| Audi | S5 | B8.5 (2013-2016) | 2013–2016 | 3.0T V6 | DSG (7 Speed) | AWD |














