Description
Grace a un travail poussรฉ sur le fitment, 034Motorsport garantit que cette jante se monte parfaitement sur les vehicules concernes, sans jeu de devinettes ni modification. Elle maximise par ailleurs le choix de pneumatiques disponibles pour ces plateformes.
Jante coulee sous faible pression (FlowForm) offrant une excellente resistance, un poids reduit, une belle allure et un tarif abordable. 034Motorsport garantit un montage sans retouche de carrosserie ou de suspension et une compatibilite pneumatique maximisee ; voir les notes de fitment pour le detail par vehicule.
Caracteristiques
- Diametre : 19″
- Largeur : 9.3″
- Poids : 25 lbs (~11,3 kg)
- Deport : ET38
- Entraxe : 5×112
- Alesage central : 66,6 mm (bague de centrage incluse pour 57,1 mm)
- Portee de l’ecrou : type bille (OE)
- Maintien du cache-moyeu : double joint torique (ne tombe pas)
- Coloris disponibles : Anthracite, Bronze, Hyper Silver, Satin Black
Fitments testes
- Audi A4/S4 B9 : pneus Michelin Pilot Sport 4S 265/35-19
- Audi A4/S4 B8 : pneus Michelin Pilot Sport 4S 255/35-19
Cette jante convient egalement a de nombreux autres vehicules avec d’autres tailles de pneus, consultez le guide de fitment pour le detail.
Programme de remplacement : en cas de dommage accidentel, 034Motorsport propose un remplacement a 50 % du tarif.
Vรฉhicules compatibles :
| Marque | Modรจle | Gรฉnรฉration | Annรฉes | Moteur | Boรฎte de vitesses | Entraรฎnement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi | A4 | B8 (2008-2012) | 2008โ2012 | 2.0T TSI (CAEB Engine Code) | Auto (6 Speed), Auto (8 Speed), Auto (CVT), Manual | AWD, FWD |
| Audi | A4 | B8.5 (2013-2016) | 2013โ2016 | 2.0T TSI (CAEB Engine Code) | Manual | AWD |
| Audi | A4 | B8.5 (2013-2016) | 2013โ2016 | 2.0T TSI (CAED Engine Code) | Auto (CVT), Manual (6 Speed) | AWD, FWD |
| Audi | A4 | B8.5 (2013-2016) | 2013โ2016 | 2.0T TSI (CPMA/B Engine Code) Flex Fuel | Auto (8 Speed) | AWD |
| Audi | A4 | B9 (2017-2019) | 2017โ2019 | 2.0T TSI | DSG (7 Speed), Manual (6 Speed) | AWD, FWD |
| Audi | A4 | B9.5 (2020-2023) | 2020โ2023 | 2.0T TSI | DSG (7 Speed) | AWD |
| Audi | A5 | B8 (2008-2012) | 2008โ2012 | 2.0T TSI (CAEB Engine Code) | Auto (8 Speed), Auto (CVT), Manual | AWD, FWD |
| Audi | A5 | B8 (2008-2012) | 2008โ2012 | 3.2L V6 | Auto (6 Speed) | AWD |
| Audi | A5 | B8.5 (2013-2017) | 2013โ2017 | 2.0T TSI (CAEB Engine Code) | Auto (CVT), Manual | AWD, FWD |
| Audi | A5 | B8.5 (2013-2017) | 2013โ2017 | 2.0T TSI (CPMA Engine Code) | Auto (CVT), Manual | AWD, FWD |
| Audi | A5 | B9 (2017-2019) | 2017โ2019 | 2.0T TSI | DSG (7 Speed), Manual | AWD |
| Audi | A6 | C7 (2012-2015) | 2012โ2015 | 2.0T | Auto (8 Speed), Auto (CVT) | AWD, FWD |
| Audi | A6 | C7 (2012-2015) | 2012โ2015 | 3.0 TDI | Auto (8 Speed) | AWD |
| Audi | A6 | C7 (2012-2015) | 2012โ2015 | 3.0T V6 | Auto (8 Speed) | AWD |
| Audi | A6 | C7.5 (2016-2018) | 2016โ2018 | 2.0T | Auto (8 Speed) | AWD |
| Audi | A6 | C7.5 (2016-2018) | 2016โ2018 | 3.0 TDI | Auto (8 Speed) | AWD |
| Audi | A6 | C7.5 (2016-2018) | 2016โ2018 | 3.0T V6 | Auto (8 Speed) | AWD |
| Audi | A6 | C8 (2019-2025) | 2019โ2025 | 3.0T V6 | DSG (7 Speed) | AWD |
| Audi | A7 | C7 (2011-2018) | 2011โ2018 | 3.0T V6 | Auto (8 Speed) | AWD |
| Audi | RS3 | 8V (2017-2020) | 2017โ2020 | 2.5T | DSG (7 Speed) | AWD |
| Audi | S4 | B8 (2008-2012) | 2008โ2012 | 3.0T V6 | DSG (7 Speed), Manual (6 Speed) | AWD |
| Audi | S4 | B8.5 (2013-2016) | 2013โ2016 | 3.0T V6 | DSG (7 Speed), Manual (6 Speed) | AWD |
| Audi | S4 | B9 (2017-2019) | 2017โ2019 | 3.0T V6 | Auto (8 Speed) | AWD |
| Audi | S5 | B8 (2008-2012) | 2008โ2012 | 3.0T V6 | DSG (7 Speed), Manual (6 Speed) | AWD |
| Audi | S5 | B8.5 (2013-2016) | 2013โ2016 | 3.0T V6 | DSG (7 Speed) | AWD |
| Audi | S5 | B9 (2017-2019) | 2017โ2019 | 3.0T V6 | Auto (8 Speed) | AWD |
| Audi | S6 | C7 (2012-2018) | 2012โ2018 | 4.0T V8 | DSG (7 Speed) | AWD |
| Audi | S7 | C7 (2012-2018) | 2012โ2018 | 4.0T V8 | DSG (7 Speed) | AWD |
| Audi | TT-RS | 8S (2018-2022) | 2018โ2022 | 2.5T | DSG (7 Speed) | AWD |
| Audi | TT-S | MK3 (2016-2023) | 2016โ2023 | 2.0T GEN3 | DSG (6 Speed), DSG (7 Speed) | AWD |










