Description
Chaque fusible est calibrรฉ pour un circuit prรฉcis et porte un code couleur normalisรฉ facilitant son identification. Le fusible plat Volkswagen/Audi N01713113 correspond au calibre 20 ampรจres, en jaune.
- Rรฉfรฉrence constructeur : N01713113
- Fusible plat de 20 ampรจres, coloris jaune
Vรฉhicules compatibles :
| Marque | Modรจle | Gรฉnรฉration | Annรฉes | Moteur | Boรฎte de vitesses | Entraรฎnement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi | A4 | B8 (2008-2012) | 2008โ2012 | 2.0T TSI (CAEB Engine Code) | Auto (CVT), Manual | AWD, FWD |
| Audi | S4 | B8.5 (2013-2016) | 2013โ2016 | 3.0T V6 | DSG (7 Speed), Manual (6 Speed) | AWD |
| Volkswagen | Atlas | 2018-2019 | 2018โ2019 | 3.6L V6 | Auto (8 Speed) | 4 Motion |
| Volkswagen | Beetle | 1998-2005 – Hard Top | 1998โ2005 | 1.8T | Manual (5 Speed), Manual (6 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Beetle | 1998-2005 – Hard Top | 1998โ2005 | 1.9 TDI (Pump Dues) | Auto (4 Speed), Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | CC | 2009-2012 | 2009โ2012 | 3.6L VR6 | Automatic | FWD |
| Volkswagen | Golf / Rabbit | MK4 (1999.5-2006) | 1999โ2006 | 1.8T (AWD Engine Code) | Auto (5 Speed), Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Golf R / R32 | MK4 (2004) | 2004 | 3.2L VR6 | Manual (6 Speed) | AWD |
| Volkswagen | GTI | MK3 (1994-1999.5) | 1994โ1999 | 2.8L VR6 | Auto (4 Speed), Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | GTI | MK5 (2006-2009) | 2006โ2009 | 2.0T FSI | DSG (6 Speed), Manual (6 Speed) | FWD |
| Volkswagen | GTI | MK5 (2006-2009) | 2006โ2009 | 2.0T TSI | DSG (6 Speed), Manual (6 Speed) | FWD |
| Volkswagen | GTI | MK6 (2010-2014) | 2010โ2014 | 2.0T TSI | Manual (6 Speed) | FWD |
| Volkswagen | GTI | MK7 (2015-2017) | 2015โ2017 | 2.0T GEN3 | DSG (6 Speed) | FWD |
| Volkswagen | GTI | MK7.5 (2018-2021) | 2018โ2021 | 2.0T GEN3 | DSG (6 Speed), DSG (7 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Jetta | MK4 (1999.5-2005) | 1999โ2005 | 1.8T (AWD Engine Code) | Auto (4 Speed), Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Jetta | MK4 (1999.5-2005) | 1999โ2005 | 1.8T (AWP Engine Code) | Auto (5 Speed), Manual (5 Speed), Manual (6 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Jetta | MK4 (1999.5-2005) | 1999โ2005 | 1.8T (AWW Engine Code) | Auto (5 Speed), Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Jetta | MK4 (1999.5-2005) | 1999โ2005 | 2.8L VR6 (AFP Engine Code) | Auto (4 Speed), Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Jetta | MK4 (1999.5-2005) | 1999โ2005 | 2.8L VR6 (BDF Engine Code) | Auto (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Jetta | MK6 (2011-2014) | 2011โ2014 | 2.0T GEN3 | DSG (6 Speed), Manual (6 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Jetta | MK6 (2011-2014) | 2011โ2014 | 2.0T TSI | DSG (6 Speed), Manual (6 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Jetta | MK6 (2011-2014) | 2011โ2014 | 1.4T Hybrid | DSG (6 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Jetta | MK6 (2011-2014) | 2011โ2014 | 1.8T GEN3 | Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Jetta | MK6 (2011-2014) | 2011โ2014 | 2.0 TDI | DSG (6 Speed), Manual (6 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Jetta | MK6.5 (2015-2018) | 2015โ2018 | 1.4T | Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Jetta | MK6.5 (2015-2018) | 2015โ2018 | 1.8T GEN3 | Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Jetta | MK6.5 (2015-2018) | 2015โ2018 | 2.0 TDI | DSG (6 Speed), Manual (6 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Jetta | MK7 (2019-2021) | 2019โ2021 | 2.0T GEN3 | Manual (6 Speed) | FWD |







