Description
Avec l’âge, la bague supérieure de jambe de force d’origine s’écrase et se fatigue, ce qui se traduit par un confort de conduite diminué. Le remplacement par cette référence 1J0412331C redonne à la suspension avant son comportement d’origine.
Pièce d’entretien couramment remplacée sur ces véhicules : la bague d’origine finit par s’écraser et s’user, ce qui se traduit par un confort de conduite réduit.
Véhicules compatibles :
| Marque | Modèle | Génération | Années | Moteur | Boîte de vitesses | Entraînement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volkswagen | Beetle | 1998-2005 – Hard Top | 1998–2005 | 1.8T | Manual (5 Speed), Manual (6 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Beetle | 1998-2005 – Hard Top | 1998–2005 | 1.9 TDI (ALH Engine Code) | Auto (4 Speed), Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Beetle | 1998-2005 – Hard Top | 1998–2005 | 1.9 TDI (Pump Dues) | Auto (4 Speed), Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Beetle | 1998-2005 – Hard Top | 1998–2005 | 2.0L | Auto (4 Speed), Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Beetle | 2003-2005 – Convertible | 2003–2005 | 2.0L | Auto (6 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Beetle | 2003-2005 – Convertible | 2003–2005 | 2.5L | Auto (6 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Beetle | 2006-2010 – Convertible | 2006–2010 | 2.5L | Auto (6 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Beetle | 2006-2010 – Hard Top | 2006–2010 | 1.9 TDI | DSG (6 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Beetle | 2006-2010 – Hard Top | 2006–2010 | 2.5L | Auto (6 Speed), Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Golf / Rabbit | MK4 (1999.5-2006) | 1999–2006 | 1.8T (AWD Engine Code) | Auto (5 Speed), Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Golf / Rabbit | MK4 (1999.5-2006) | 1999–2006 | 1.9 TDI (ALH Engine Code) | Auto (4 Speed), Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Golf / Rabbit | MK4 (1999.5-2006) | 1999–2006 | 1.9 TDI (BEW Engine Code) | Auto (5 Speed), Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Golf / Rabbit | MK4 (1999.5-2006) | 1999–2006 | 2.0L | Auto (4 Speed), Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Golf R / R32 | MK4 (2004) | 2004 | 3.2L VR6 | Manual (6 Speed) | AWD |
| Volkswagen | GTI | MK4 (1999.5-2005) | 1999–2005 | 1.8T (AWD Engine Code) | Auto (4 Speed), Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | GTI | MK4 (1999.5-2005) | 1999–2005 | 1.8T (AWP Engine Code) | Auto (5 Speed), Manual (5 Speed), Manual (6 Speed) | FWD |
| Volkswagen | GTI | MK4 (1999.5-2005) | 1999–2005 | 1.8T (AWW Engine Code) | Auto (5 Speed), Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | GTI | MK4 (1999.5-2005) | 1999–2005 | 2.0L | Auto (4 Speed), Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | GTI | MK4 (1999.5-2005) | 1999–2005 | 2.8L VR6 (AFP Engine Code) | Auto (4 Speed), Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | GTI | MK4 (1999.5-2005) | 1999–2005 | 2.8L VR6 (BDF Engine Code) | Auto (5 Speed), Manual (6 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Jetta | MK4 (1999.5-2005) | 1999–2005 | 1.8T (AWD Engine Code) | Auto (4 Speed), Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Jetta | MK4 (1999.5-2005) | 1999–2005 | 1.8T (AWP Engine Code) | Auto (5 Speed), Manual (5 Speed), Manual (6 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Jetta | MK4 (1999.5-2005) | 1999–2005 | 1.8T (AWW Engine Code) | Auto (5 Speed), Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Jetta | MK4 (1999.5-2005) | 1999–2005 | 1.9 TDI (ALH Engine Code) | Auto (4 Speed), Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Jetta | MK4 (1999.5-2005) | 1999–2005 | 2.0L | Auto (4 Speed), Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Jetta | MK4 (1999.5-2005) | 1999–2005 | 2.8L VR6 (AFP Engine Code) | Auto (4 Speed), Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Jetta | MK4 (1999.5-2005) | 1999–2005 | 2.8L VR6 (BDF Engine Code) | Auto (5 Speed) | FWD |











