Description
Compacte et economique, l’ampoule navette C5W equipe de nombreux eclairages d’appoint sur les vehicules du groupe. La reference d’origine garantit une puissance et un culot conformes a l’emplacement d’origine.
- Ampoule navette C5W, 12V 5W, reference d’origine N0177252
Vรฉhicules compatibles :
| Marque | Modรจle | Gรฉnรฉration | Annรฉes | Moteur | Boรฎte de vitesses | Entraรฎnement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi | A4 | B8 (2008-2012) | 2008โ2012 | 2.0T TSI (CAEB Engine Code) | Auto (6 Speed), Auto (8 Speed), Auto (CVT), Manual | AWD, FWD |
| Audi | A4 | B8.5 (2013-2016) | 2013โ2016 | 2.0T TSI (CAEB Engine Code) | Manual | AWD |
| Audi | A4 | B8.5 (2013-2016) | 2013โ2016 | 2.0T TSI (CAED Engine Code) | Auto (CVT), Manual (6 Speed) | AWD, FWD |
| Audi | A4 | B8.5 (2013-2016) | 2013โ2016 | 2.0T TSI (CPMA/B Engine Code) Flex Fuel | Auto (8 Speed) | AWD |
| Audi | A5 | B8 (2008-2012) | 2008โ2012 | 2.0T TSI (CAEB Engine Code) | Auto (8 Speed), Auto (CVT), Manual | AWD, FWD |
| Audi | S4 | B8.5 (2013-2016) | 2013โ2016 | 3.0T V6 | DSG (7 Speed), Manual (6 Speed) | AWD |
| Volkswagen | Atlas | 2018-2019 | 2018โ2019 | 2.0T GEN3 | Auto (8 Speed) | 4 Motion, FWD |
| Volkswagen | Atlas | 2018-2019 | 2018โ2019 | 3.6L V6 | Auto (8 Speed) | 4 Motion, FWD |
| Volkswagen | Beetle | 1998-2005 – Hard Top | 1998โ2005 | 1.8T | Manual (5 Speed), Manual (6 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Beetle | 1998-2005 – Hard Top | 1998โ2005 | 1.9 TDI (ALH Engine Code) | Auto (4 Speed), Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Beetle | 1998-2005 – Hard Top | 1998โ2005 | 1.9 TDI (Pump Dues) | Auto (4 Speed), Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Beetle | 1998-2005 – Hard Top | 1998โ2005 | 2.0L | Auto (4 Speed), Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Golf / Rabbit | MK3 (1994-1999.5) | 1994โ1999 | 2.0L | Auto (4 Speed), Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | GTI | MK3 (1994-1999.5) | 1994โ1999 | 2.0L | Auto (4 Speed), Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | GTI | MK3 (1994-1999.5) | 1994โ1999 | 2.8L VR6 | Auto (4 Speed), Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Jetta | MK4 (1999.5-2005) | 1999โ2005 | 1.8T (AWD Engine Code) | Auto (4 Speed), Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Jetta | MK4 (1999.5-2005) | 1999โ2005 | 1.8T (AWP Engine Code) | Auto (5 Speed), Manual (5 Speed), Manual (6 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Jetta | MK4 (1999.5-2005) | 1999โ2005 | 1.8T (AWW Engine Code) | Auto (5 Speed), Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Jetta | MK4 (1999.5-2005) | 1999โ2005 | 1.9 TDI (ALH Engine Code) | Auto (4 Speed), Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Jetta | MK4 (1999.5-2005) | 1999โ2005 | 2.0L | Auto (4 Speed), Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Jetta | MK4 (1999.5-2005) | 1999โ2005 | 2.8L VR6 (AFP Engine Code) | Auto (4 Speed), Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Jetta | MK4 (1999.5-2005) | 1999โ2005 | 2.8L VR6 (BDF Engine Code) | Auto (5 Speed), Manual (6 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Jetta | MK7 (2019-2021) | 2019โ2021 | 2.0T GEN3 | DSG (7 Speed), Manual (6 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Sportwagen / Alltrack | MK5 (2009) | 2009 | 2.5L | Automatic, Manual (5 Speed) | FWD |

