Description
Durites de turbo silicone Racingline pour S3 8V / Golf 7 GTI / Golf 7 R / Leon 3 Cupra 2.0 TFSI EA888.3 – VWR140004
Caractรฉristiques VWR140004 Durites de turbo silicone Racingline pour S3 8V / Golf 7 GTI / Golf 7 R / Leon 3 Cupra 2.0 TFSI EA888.3
- Marque : Racingline
- Type : Durites de turbo silicone
- Rรฉfรฉrence : VWR140004
- Installation plug & play
- Qualitรฉ Racingline Performance
- Fabrication en Angleterre
- Kit de 5 durites (double outlet)
- Silicone multi couches haute qualitรฉ
- Finition noire
- Colliers inox inclus
Prรฉsentation VWR140004 Durites de turbo silicone Racingline pour S3 8V / Golf 7 GTI / Golf 7 R / Leon 3 Cupra 2.0 TFSI EA888.3
Ce kit de durites en silicone Racingline Performance est destinรฉ ร remplacer les durites de sรฉrie du circuit de suralimentation sur les moteurs 1.8 et 2.0 TFSI / TSI EA888.3 รฉquipant entre autres les Golf 7 GTI / Golf 7 R / Leon 3 Cupra / Audi S3 8V ou TT 8S.
Ce kit comprenant 5 durites durites dont deux destinรฉes au montage sur l’outlet de turbo en fonction du modรจle (facelift ou prefacelift) s’installe sans aucune modification afin d’optimiser les flux d’air et de supporter des pressions et tempรฉratures extrรชme.
Vรฉhicules compatibles Durites de turbo silicone Racingline pour S3 8V / Golf 7 GTI / Golf 7 R / Leon 3 Cupra 2.0 TFSI EA888.3 VWR140004
| Marque | Modรจle | Type | Moteur |
|---|---|---|---|
| Audi | A3 | 8V / 8.5V – 12-20 | 1.8 TFSI – 180 |
| Audi | A3 | 8V / 8.5V – 12-20 | 2.0 TFSI – 190 / 220 |
| Audi | S3 | 8V / 8.5V – 13-20 | 2.0 TFSI – 300 / 310 |
| Audi | TT | 8S – 14-20 | 2.0 TSI 230cv |
| Audi | TT | 8S – 14-20 | TTS 2.0 TSI 310cv |
| Seat / Cupra | Leon | 5F – 12-20 | 1.8 TSI – 180 |
| Seat / Cupra | Leon | 5F – 12-20 | Cupra – 265 / 280 / 290 / 300 / 310 |
| Seat / Cupra | Leon | 5F – 12-20 | Cupra 4 Drive – 300 |
| Skoda | Octavia | 5E – 13-20 | vRS – 220 / 230 / 245 |
| Volkswagen | Golf | MK7 (5G)- 13-17 | GTI – 2.0 TSI 220 / 230 |
| Volkswagen | Golf | MK7 (5G)- 13-17 | GTI Clubsport – 2.0 TSI 265cv |
| Volkswagen | Golf | MK7 (5G)- 13-17 | R – 2.0 TSI 300cv |
| Volkswagen | Golf | MK7 (5G)- 13-17 | R/VARIANT/SW – 2.0 TSI 300cv |
| Volkswagen | Golf | Mk7.5 (5G) – 17-20 | GTI – 2.0 TSI 230cv / 245 |
| Volkswagen | Golf | Mk7.5 (5G) – 17-20 | GTI TCR – 2.0 TSI 290cv |
| Volkswagen | Golf | Mk7.5 (5G) – 17-20 | R – 2.0 TSI 310cv |
| Volkswagen | Golf | Mk7.5 (5G) – 17-20 | R/VARIANT/SW – 2.0 TSI 310cv |















