Description
Bouchon de lave glace Racingline pour Audi / Seat / Skoda / Volkswagen – VWR19G704
Caractรฉristiques VWR19G704 Bouchon de lave glace Racingline pour Audi / Seat / Skoda / Volkswagen
- Marque : Racingline
- Type :
- Installation plug & play
- Qualitรฉ Racingline Performance
- Fabrication en Angleterre
- Aluminium 6061 CNC
- Anodisรฉ noir brillant
- Logo gravรฉ par laser
Prรฉsentation VWR19G704 Bouchon de lave glace Racingline pour Audi / Seat / Skoda / Volkswagen
Le bouchon de bocal de lave glace en aluminium noir VWR n’est rien de plus qu’un dรฉtail esthรฉtique pour les vรฉhicules du groupe VAG (voir compatibilitรฉs ci dessous). Remplaรงant celui de serie en plastique, cette piece en aluminium usinรฉe puis anodisรฉe en noir brillant assurera un look clean et sobre ร votre moteur durant toute la durรฉe de vie de ce dernier !
Vรฉhicules compatibles Bouchon de lave glace Racingline pour Audi / Seat / Skoda / Volkswagen VWR19G704
| Marque | Modรจle | Type | Moteur |
|---|---|---|---|
| Audi | A1 | 8X – 10-18 | 1.8 TFSI – 192 |
| Audi | A3 | 8V / 8.5V – 12-20 | 1.8 TFSI – 180 |
| Audi | A3 | 8V / 8.5V – 12-20 | 2.0 TFSI – 190 / 220 |
| Audi | A4 | B9 – 15-… | 2.0 TFSI – 252 |
| Audi | A5 | B9 – 16-… | 2.0 TFSI 252 |
| Audi | RS3 | 8.5V – 17-21 | 2.5 TFSI – 400 |
| Audi | RS4 | B9 – 17-… | 2.9 TFSI – 450 |
| Audi | RS5 | 5F (B9) – 17-… | 2.9TFSI – 450 |
| Audi | RS6 | C7 – 12-19 | 4.0 TFSI – 560 / 605 |
| Audi | RS7 | C7 – 13-19 | 4.0 TFSI – 560/605 |
| Audi | S1 | 8X – 14-18 | 2.0 TFSI – 231 |
| Audi | S3 | 8V / 8.5V – 13-20 | 2.0 TFSI – 300 / 310 |
| Audi | S3 | 8Y – 20-… | 2.0TFSI – 310 |
| Audi | TT | 8S – 14-20 | 2.0 TSI 230cv |
| Audi | TT | 8S – 14-20 | TTRS 2.5 TFSI – 400 |
| Audi | TT | 8S – 14-20 | TTS 2.0 TSI 310cv |
| Seat / Cupra | Formentor | KM – 20-… | 2.0 TSI – 310 |
| Seat / Cupra | Ibiza | 6P – 15-17 | Cupra – 192 |
| Seat / Cupra | Leon | 5F – 12-20 | 1.8 TSI – 180 |
| Seat / Cupra | Leon | 5F – 12-20 | Cupra – 265 / 280 / 290 / 300 / 310 |
| Seat / Cupra | Leon | 5F – 12-20 | Cupra 4 Drive – 300 |
| Skoda | Octavia | 5E – 13-20 | vRS – 220 / 230 / 245 |
| Volkswagen | Golf | MK7 (5G)- 13-17 | GTI – 2.0 TSI 220 / 230 |
| Volkswagen | Golf | MK7 (5G)- 13-17 | GTI Clubsport – 2.0 TSI 265cv |
| Volkswagen | Golf | MK7 (5G)- 13-17 | R – 2.0 TSI 300cv |
| Volkswagen | Golf | MK7 (5G)- 13-17 | R/VARIANT/SW – 2.0 TSI 300cv |
| Volkswagen | Golf | MK8 (5H) – 20-… | GTI – 2.0 TSI 245cv |
| Volkswagen | Golf | MK8 (5H) – 20-… | GTI Clubsport – 300 |
| Volkswagen | Golf | MK8 (5H) – 20-… | R – 320 |
| Volkswagen | Golf | Mk7.5 (5G) – 17-20 | GTI – 2.0 TSI 230cv / 245 |
| Volkswagen | Golf | Mk7.5 (5G) – 17-20 | GTI TCR – 2.0 TSI 290cv |
| Volkswagen | Golf | Mk7.5 (5G) – 17-20 | R – 2.0 TSI 310cv |
| Volkswagen | Golf | Mk7.5 (5G) – 17-20 | R/VARIANT/SW – 2.0 TSI 310cv |
| Volkswagen | Polo | 6C – 14-17 | GTI – 192 |
| Volkswagen | Polo | AW – 17-… | GTI 200 |
| Volkswagen | UP! | AA – 17-… | GTI – 115 |















