Kit pompe basse pression moteur 2.0 TSI EA888 gen 3 MQB CTS-FPK-004-525

Pompe ร  essence basse pression (LPFP) CTS Turbo pour VW Golf 7 Gti//Clubsport/R, SEAT Leon 3 Cupra, AUDI S3 8V, AUDI TT/TTS 8S รฉquipรฉes du moteurย 2.0 TFSI EA888.3.

La pompe basse pression CTS TURBO est une solution simple et efficace pour amรฉliorer votre circuit de carburant et supporter en toute sรฉcuritรฉ des puissances jusqu’ร  600cv en toute sรฉcuritรฉ, compatible ร  100% avec l’E85 avec un dรฉbit de 525litres par heures !

Pompes basses pression compatibles : 5Q0919051BK, 5Q0919051BM

โœ… En stock ยท Livraison estimรฉe chez vous ร  partir du : samedi 7 novembre 2026

569,00€

Plus que 1 en stock

Plus que 1 en stock

UGSย : CTS-FPK-004-525 Catรฉgoriesย : , , , , ร‰tiquetteย :
Bioรฉthanol E85
CTS Turbo
Difficultรฉ d'installation : Facile
Stage 1
Stage 2
Stage 3

Description

Voici le kit pompe basse pression de la marque CTS Turbo pour les moteurs VAG 2.0 TFSI EA888 GEN3 que l’on retrouve sur les plateformes MQB comme l’AUDI S1 8X 231cv, VW Golf 7 Gti//Clubsport/R, SEAT Leon 3 Cupra, AUDI S3 8V, AUDI TT/TTS 8S, VW POLO 6C Gti, SKODA Octavia VRS 5E, VW POLO AW Gti200cv

Ce kit comprends une pompe basse pressionย  Walbro 525 Hellcatย ainsi que tout le nรฉcessaire pour une installation plug & play dans le panier de votre pompe d’origine.

En effet, la pompe fournie dans le KIT CTS TURBO CTS-FPK-004-525 s’installe en lieu et place de la pompe d’origine.

La marque a dรฉveloppรฉ ce kit afin de pouvoir fournir un dรฉbit de carburant de 525litres / heures afin de pouvoir rรฉpondre aux besoins en carburant des prรฉparations moteur jusqu’ร  600cv !

Points clรฉs

  • Parfaite pour les prรฉparations en Stage 2 et au dela
  • 100% compatible E85, pour une utilisation FlexFuel ou full bio รฉthanol.
  • Pour des puissances jusqu’ร  600cv
  • Pompe haut dรฉbit 525lph
  • Kit complet avec tout le nรฉcessaire de montage inclus
  • Instructions incluses
  • Made in Canada

Compatibilitรฉ

  • Audi Q2 (GA) 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) | 190 PS
  • Audi S1 (8X) 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) | 231 PS
  • Audi S3 (8V) 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) | 300 PS
  • Audi S3 (8V) 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) | 310 PS
  • Audi S3 (8V) 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) | 310 PS OPF
  • Audi SQ2 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) | 300 PS OPF
  • Audi TT (8S) 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) | 180 PS
  • Audi TT (8S) 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) | 230 PS
  • Audi TTS (8S) 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) | 306 PS OPF
  • Audi TTS (8S) 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) | 310 PS
  • Seat Ateca 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) | 190 PS
  • Seat Ateca 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) | 300 PS
  • Seat Ateca 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) | 300 PS OPF
  • Seat Leon III (5F) 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) | 190 PS
  • Seat Leon III (5F) Cupra 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) | 265 PS
  • Seat Leon III (5F) Cupra 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) | 280 PS
  • Seat Leon III (5F) Cupra 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) | 290 PS
  • Seat Leon III (5F) Cupra 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) | 290 PS OPF
  • Seat Leon III (5F) Cupra 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) | 300 PS
  • Seat Leon III (5F) Cupra 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) | 300 PS OPF
  • Seat Leon III (5F) Cupra 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) | 310 PS
  • Skoda Octavia III (5E) 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) | 220 PS
  • Skoda Octavia III (5E) 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) | 230 PS
  • Skoda Octavia III (5E) 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) | 245 PS
  • Skoda Superb III (3V) 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) | 220 PS
  • Skoda Superb III (3V) 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) | 272 PS
  • Skoda Superb III (3V) 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) | 280 PS
  • VW Arteon 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) | 190 PS
  • VW Arteon 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) | 272 PS
  • VW Arteon 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) | 272 PS OPF
  • VW Arteon 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) | 280 PS
  • VW Golf VII GTI 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) | 220 PS
  • VW Golf VII GTI 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) | 230 PS
  • VW Golf VII GTI 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) | 245 PS
  • VW Golf VII GTI 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) | 265 PS
  • VW Golf VII GTI 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) | 290 PS
  • VW Golf VII GTI 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) | 310 PS
  • VW Golf VII GTI TCR 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) | 290 PS OPF
  • VW Golf VII R 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) | 300 PS
  • VW Golf VII R 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) | 300 PS OPF
  • VW Golf VII R 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) | 310 PS
  • VW Golf VII R 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) | 360 PS
  • VW Polo VI GTI (2G) 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) | 200 PS
  • VW Tiguan II 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) | 180 PS
  • VW Tiguan II 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) | 220 PS

Informations complรฉmentaires

Poids 3 kg
Marque

Rรฉfรฉrence