Description
Description du produit :
La paire de cales d’espacement de roue 20mm de 034Motorsport est conçue pour les véhicules Audi et BMW avec un alésage central de 66,6 mm et un modèle de boulon de roue 5x112mm. Ces cales sont fabriquées à partir d’Aluminium Usiné 6061 avec une finition anodisée noire. Ces cales augmentent la largeur de voie pour améliorer la maniabilité, permettent un meilleur dégagement des freins, et aident à obtenir l’ajustement plus aligné roue/pneu que vous désirez pour votre voiture. Disponible dès maintenant sur notre boutique VAG AUTOSPORT.
Caractéristiques :
- Cales d’espacement de 20mm fabriquées à partir d’Aluminium de haute qualité (Vendues par paires)
- Lèvre de moyeu usinée avec précision
- Anodisée noire pour plus de durabilité
- Compatible avec les modèles de boulons 5×112 (Alésage central de 66.6mm)
- Rainures usinées pour un retrait facile
- Compatible avec les kits d’écrous et de goujons pour roues 034Motorsport
Veuillez noter : Assurez-vous que vos boulons ou goujons de roue ont un engagement de filetage suffisant lors de l’utilisation de ces cales. Si vous avez besoin de matériel plus long, veuillez envisager l’achat des kits d’écrous et de goujons pour roues 034Motorsport dans les longueurs nécessaires.
Compatibilité véhicule
| Marque | Modèle | Génération | Motorisation |
|---|---|---|---|
| Audi | A4 | B8/B8.5 (2009-2016) | 2.0 TFSI |
| Audi | A4 | B8/B8.5 (2009-2016) | 3.2L FSI |
| Audi | A5 | B8/B8.5 (2008-2016) | 2.0 TFSI |
| Audi | A5 | B8/B8.5 (2008-2016) | 3.2L FSI |
| Audi | A6 | C6 (2005-2011) | 3.2L FSI |
| Audi | A6 | C6 (2005-2011) | 3.0 TFSI |
| Audi | A6 | C6 (2005-2011) | 4.2L FSI |
| Audi | A6 | C7/C7.5 (2012-2018) | 2.0 TFSI |
| Audi | A6 | C7/C7.5 (2012-2018) | 3.0 TFSI |
| Audi | A6 | C7/C7.5 (2012-2018) | 3.0 TDI |
| Audi | A7 | C7/C7.5 (2012-2018) | 3.0 TFSI |
| Audi | A7 | C7/C7.5 (2012-2018) | 3.0 TDI |
| Audi | A8 | D4 (2010-2017) | 3.0 TFSI |
| Audi | A8 | D4 (2010-2017) | 3.0 TDI |
| Audi | A8 | D4 (2010-2017) | 4.0 TFSI |
| Audi | A8 | D4 (2010-2017) | 4.2L FSI |
| Audi | A8 | D4 (2010-2017) | 6.3L W12 FSI |
| Audi | Allroad | B8/B8.5 (2010-2016) | 2.0 TFSI |
| Audi | S4 | B8/B8.5 (2010-2016) | 3.0 TFSI |
| Audi | S5 | B8/B8.5 (2008-2017) | 4.2L FSI |
| Audi | S5 | B8/B8.5 (2008-2017) | 3.0 TFSI |
| Audi | S6 | C7/C7.5 (2012-2018) | 4.0 TFSI |
| Audi | S7 | C7/C7.5 (2012-2018) | 4.0 TFSI |
| Audi | S8 | D2 (2001-2003) | 4.2L V8 40V |
| Audi | Q5 | B8/B8.5 (2009-2017) | 2.0 TFSI |
| Audi | Q5 | B8/B8.5 (2009-2017) | 3.0 TFSI |
| Audi | Q5 | B8/B8.5 (2009-2017) | 3.0 TDI |
| Audi | Q5 | B8/B8.5 (2009-2017) | 3.2L FSI |
| Audi | RS5 | B8/B8.5 (2010-2016) | 4.2L FSI |
| Audi | RS6 | C7/C7.5 (2012-2018) | 4.0 TFSI |
| Audi | RS7 | C7/C7.5 (2012-2018) | 4.0 TFSI |
| Audi | SQ5 | B8/B8.5 (2012-2017) | 3.0 TFSI |
| Audi | SQ5 | B8/B8.5 (2012-2017) | 3.0 TDI |
| Audi | A4 | B9/B9.5 (2017+) | 2.0 TFSI |
| Audi | Allroad | B9 (2017+) | 2.0 TFSI |
| Audi | A5 | B9/B9.5 (2017+) | 2.0 TFSI |
| Audi | S4 | B9/B9.5 (2017+) | 3.0 TFSI |
| Audi | S5 | B9/B9.5 (2018+) | 3.0 TFSI |
| Audi | SQ5 | B9/B9.5 (2018+) | 3.0 TFSI |
| Audi | Q5 | B9/B9.5 (2018+) | 2.0 TFSI |
| Audi | RS5 | B9/B9.5 (2018+) | 2.9 TFSI |
| Audi | Q7 | 4M (2017-2019) | 3.0 TFSI Supercharged |
| BMW | 2 Series | G42 (2021-Present) | B48 2.0L |
| BMW | 3 Series | G80 (2021-Present) | S58 3.0L |
| BMW | 3 Series | G80 (2021-Present) | S58 3.0L |














