Description
Description du produit :
La paire d’écarteurs de roues 034Motorsport de 12.5mm est conçue pour s’adapter à la plupart des véhicules Audi & BMW avec un alésage central de 66.6mm et des motifs de boulons de roue 5x112mm. Ces écarteurs de roues sont fabriqués à partir d’aluminium usiné 6061 avec une finition anodisée noire pour une durabilité maximale. Les écarteurs de roues 034Motorsport offrent une rainure unique pour permettre un retrait facile et des poches fraisées pour permettre des économies de poids supplémentaires par rapport aux écarteurs traditionnels. Les écarteurs de roues augmentent la largeur de voie pour améliorer le comportement, permettent un plus grand dégagement des freins et aident à obtenir le montage de roues/pneus à ras que vous souhaitez pour votre voiture.
Caractéristiques :
- Écarteur de 12.5mm d’épaisseur fabriqué à partir d’aluminium usiné 6061 (vendu en paires)
- Anodisé noir pour durabilité
- Compatible avec les motifs de boulons 5×112 (alésage central de 66.6mm)
- Le côté arrière de l’écarteur présente des poches fraisées pour réduire le poids
- Usiné avec des rainures de libération facile pour un simple retrait (Plus besoin d’endommager l’écarteur ou le moyeu de roue avec un levier !)
- Compatible avec les kits de goujons et d’écrous de roue 034Motorsport
Veuillez noter : Assurez-vous que vos boulons ou goujons de roue ont un engagement de filetage suffisant en utilisant ces écarteurs. Si un matériel plus long est nécessaire, envisagez d’acheter les kits de goujons et d’écrous de roue 034Motorsport dans les longueurs nécessaires.
Véhicules compatibles
Compatibilité véhicule
| Marque | Modèle | Génération | Motorisation |
|---|---|---|---|
| Audi | A4 | B8/B8.5 (2009-2016) | 2.0 TFSI |
| Audi | A4 | B8/B8.5 (2009-2016) | 3.2L FSI |
| Audi | A5 | B8/B8.5 (2008-2016) | 2.0 TFSI |
| Audi | A5 | B8/B8.5 (2008-2016) | 3.2L FSI |
| Audi | A6 | C6 (2005-2011) | 3.2L FSI |
| Audi | A6 | C6 (2005-2011) | 3.0 TFSI |
| Audi | A6 | C6 (2005-2011) | 4.2L FSI |
| Audi | A6 | C7/C7.5 (2012-2018) | 2.0 TFSI |
| Audi | A6 | C7/C7.5 (2012-2018) | 3.0 TFSI |
| Audi | A6 | C7/C7.5 (2012-2018) | 3.0 TDI |
| Audi | A7 | C7/C7.5 (2012-2018) | 3.0 TFSI |
| Audi | A7 | C7/C7.5 (2012-2018) | 3.0 TDI |
| Audi | A8 | D4 (2010-2017) | 3.0 TFSI |
| Audi | A8 | D4 (2010-2017) | 3.0 TDI |
| Audi | A8 | D4 (2010-2017) | 4.0 TFSI |
| Audi | A8 | D4 (2010-2017) | 4.2L FSI |
| Audi | A8 | D4 (2010-2017) | 6.3L W12 FSI |
| Audi | Allroad | B8/B8.5 (2010-2016) | 2.0 TFSI |
| Audi | S4 | B8/B8.5 (2010-2016) | 3.0 TFSI |
| Audi | S5 | B8/B8.5 (2008-2017) | 4.2L FSI |
| Audi | S5 | B8/B8.5 (2008-2017) | 3.0 TFSI |
| Audi | S6 | C7/C7.5 (2012-2018) | 4.0 TFSI |
| Audi | S7 | C7/C7.5 (2012-2018) | 4.0 TFSI |
| Audi | S8 | D2 (2001-2003) | 4.2L V8 40V |
| Audi | Q5 | B8/B8.5 (2009-2017) | 2.0 TFSI |
| Audi | Q5 | B8/B8.5 (2009-2017) | 3.0 TFSI |
| Audi | Q5 | B8/B8.5 (2009-2017) | 3.0 TDI |
| Audi | Q5 | B8/B8.5 (2009-2017) | 3.2L FSI |
| Audi | RS5 | B8/B8.5 (2010-2016) | 4.2L FSI |
| Audi | RS6 | C7/C7.5 (2012-2018) | 4.0 TFSI |
| Audi | RS7 | C7/C7.5 (2012-2018) | 4.0 TFSI |
| Audi | SQ5 | B8/B8.5 (2012-2017) | 3.0 TFSI |
| Audi | SQ5 | B8/B8.5 (2012-2017) | 3.0 TDI |
| Audi | A4 | B9/B9.5 (2017+) | 2.0 TFSI |
| Audi | Allroad | B9 (2017+) | 2.0 TFSI |
| Audi | A5 | B9/B9.5 (2017+) | 2.0 TFSI |
| Audi | S4 | B9/B9.5 (2017+) | 3.0 TFSI |
| Audi | S5 | B9/B9.5 (2018+) | 3.0 TFSI |
| Audi | SQ5 | B9/B9.5 (2018+) | 3.0 TFSI |
| Audi | Q5 | B9/B9.5 (2018+) | 2.0 TFSI |
| Audi | RS5 | B9/B9.5 (2018+) | 2.9 TFSI |
| Audi | Q7 | 4M (2017-2019) | 3.0 TFSI Supercharged |
| BMW | 2 Series | G42 (2021-Present) | B48 2.0L |
| BMW | 3 Series | G80 (2021-Present) | S58 3.0L |
| BMW | 3 Series | G80 (2021-Present) | S58 3.0L |














