Description
Description du produit:
Cette paire d’écarteurs de roue 10mm de 034Motorsport est conçue pour s’adapter à la plupart des véhicules Audi et BMW avec un alésage central de 66.6mm et des modèles de boulons de roue 5x112mm. Ces écarteurs de roue sont fabriqués à partir d’aluminium usiné 6061 avec une finition anodisée noire et disposent de plusieurs caractéristiques cool que vous apprécierez si vous avez déjà eu affaire à des écarteurs auparavant. Les écarteurs de roue augmentent la largeur de voie pour améliorer la tenue de route, permettent plus de dégagement pour les freins et aident à obtenir l’ajustement roue/pneu plus équilibré que vous souhaitez pour votre voiture. Le tout est disponible chez VAG AUTOSPORT.
Caractéristiques:
- Écarteurs de 10mm d’épaisseur en aluminium usiné 6061 (vendus par paires)
- Finition anodisée noire pour une durabilité accrue
- Compatible avec les motifs de boulon 5×112 (alésage central de 66.6mm)
- Le côté arrière de l’écarteur comporte des poches usinées pour réduire le poids.
- Usiné avec des rainures de libération facile pour un retrait simple (plus besoin d’endommager l’écarteur ou le moyeu de roue avec un pied-de-biche !)
- Compatible avec les Kits d’écrou et de goujon de roue 034Motorsport
Veuillez noter: Assurez-vous que vos boulons ou goujons de roue ont un filetage suffisant lors de l’utilisation de ces écarteurs. Si vous avez besoin de quincaillerie plus longue, pensez à acheter les Kits d’écrou et de goujon de roue 034Motorsport dans les longueurs appropriées. Les goujons de roue 034Motorsport ne sont pas compatibles avec les BMW.
…
Compatibilité véhicule
| Marque | Modèle | Génération | Motorisation |
|---|---|---|---|
| Audi | A4 | B8/B8.5 (2009-2016) | 2.0 TFSI |
| Audi | A4 | B8/B8.5 (2009-2016) | 3.2L FSI |
| Audi | A5 | B8/B8.5 (2008-2016) | 2.0 TFSI |
| Audi | A5 | B8/B8.5 (2008-2016) | 3.2L FSI |
| Audi | A6 | C6 (2005-2011) | 3.2L FSI |
| Audi | A6 | C6 (2005-2011) | 3.0 TFSI |
| Audi | A6 | C6 (2005-2011) | 4.2L FSI |
| Audi | A6 | C7/C7.5 (2012-2018) | 2.0 TFSI |
| Audi | A6 | C7/C7.5 (2012-2018) | 3.0 TFSI |
| Audi | A7 | C7/C7.5 (2012-2018) | 3.0 TFSI |
| Audi | A7 | C7/C7.5 (2012-2018) | 3.0 TDI |
| Audi | A8 | D4 (2010-2017) | 3.0 TFSI |
| Audi | A8 | D4 (2010-2017) | 3.0 TDI |
| Audi | A8 | D4 (2010-2017) | 4.0 TFSI |
| Audi | A8 | D4 (2010-2017) | 4.2L FSI |
| Audi | A8 | D4 (2010-2017) | 6.3L W12 FSI |
| Audi | Allroad | B8/B8.5 (2010-2016) | 2.0 TFSI |
| Audi | S4 | B8/B8.5 (2010-2016) | 3.0 TFSI |
| Audi | S5 | B8/B8.5 (2008-2017) | 4.2L FSI |
| Audi | S5 | B8/B8.5 (2008-2017) | 3.0 TFSI |
| Audi | S6 | C7/C7.5 (2012-2018) | 4.0 TFSI |
| Audi | S7 | C7/C7.5 (2012-2018) | 4.0 TFSI |
| Audi | S8 | D2 (2001-2003) | 4.2L V8 40V |
| Audi | Q5 | B8/B8.5 (2009-2017) | 2.0 TFSI |
| Audi | Q5 | B8/B8.5 (2009-2017) | 3.0 TFSI |
| Audi | Q5 | B8/B8.5 (2009-2017) | 3.0 TDI |
| Audi | Q5 | B8/B8.5 (2009-2017) | 3.2L FSI |
| Audi | RS5 | B8/B8.5 (2010-2016) | 4.2L FSI |
| Audi | RS6 | C7/C7.5 (2012-2018) | 4.0 TFSI |
| Audi | RS7 | C7/C7.5 (2012-2018) | 4.0 TFSI |
| Audi | SQ5 | B8/B8.5 (2012-2017) | 3.0 TFSI |
| Audi | SQ5 | B8/B8.5 (2012-2017) | 3.0 TDI |
| Audi | A4 | B9/B9.5 (2017+) | 2.0 TFSI |
| Audi | Allroad | B9 (2017+) | 2.0 TFSI |
| Audi | A5 | B9/B9.5 (2017+) | 2.0 TFSI |
| Audi | S4 | B9/B9.5 (2017+) | 3.0 TFSI |
| Audi | S5 | B9/B9.5 (2018+) | 3.0 TFSI |
| Audi | SQ5 | B9/B9.5 (2018+) | 3.0 TFSI |
| Audi | Q5 | B9/B9.5 (2018+) | 2.0 TFSI |
| Audi | RS5 | B9/B9.5 (2018+) | 2.9 TFSI |
| Audi | Q7 | 4M (2017-2019) | 3.0 TFSI Supercharged |
| BMW | 2 Series | G42 (2021-Present) | B48 2.0L |
| BMW | 3 Series | G80 (2021-Present) | S58 3.0L |
| BMW | 3 Series | G80 (2021-Present) | S58 3.0L |


















