Description
Ce maître-cylindre hydraulique, qui utilise le liquide de frein, se fixe au pédalier et transmet la pression vers le récepteur d’embrayage ; il est compatible avec les boîtes manuelles à 5 comme à 6 rapports. La référence 1J1721388G remplace les versions précédentes 1J1-721-388-A et 1J1-721-388-E.
- Référence actuelle : 1J1721388G
- Remplace les versions précédentes : 1J1-721-388-A (1J1721388A), 1J1-721-388-E (1J1721388E)
- Monté dans le plancher côté conducteur, utilise le liquide de frein
- Compatible boîtes manuelles 5 et 6 vitesses
- Livré avec le clip de pédale d’embrayage
Véhicules compatibles :
| Marque | Modèle | Génération | Années | Moteur | Boîte de vitesses | Entraînement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi | TT | MK1 (2000-2006) | 2000–2006 | 1.8T (180hp) | Auto (6 Speed), Manual (5 Speed) | FWD |
| Audi | TT | MK1 (2000-2006) | 2000–2006 | 1.8T (225hp) | Manual (6 Speed) | AWD |
| Audi | TT | MK1 (2000-2006) | 2000–2006 | 3.2L VR6 | DSG (6 Speed) | AWD |
| Volkswagen | Beetle | 1998-2005 – Hard Top | 1998–2005 | 1.8T | Manual (5 Speed), Manual (6 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Beetle | 1998-2005 – Hard Top | 1998–2005 | 1.9 TDI (ALH Engine Code) | Auto (4 Speed), Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Beetle | 1998-2005 – Hard Top | 1998–2005 | 1.9 TDI (Pump Dues) | Auto (4 Speed), Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Beetle | 1998-2005 – Hard Top | 1998–2005 | 2.0L | Auto (4 Speed), Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Beetle | 2006-2010 – Hard Top | 2006–2010 | 1.9 TDI | DSG (6 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Beetle | 2006-2010 – Hard Top | 2006–2010 | 2.5L | Auto (6 Speed), Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Golf / Rabbit | MK4 (1999.5-2006) | 1999–2006 | 1.8T (AWD Engine Code) | Auto (5 Speed), Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Golf / Rabbit | MK4 (1999.5-2006) | 1999–2006 | 1.9 TDI (ALH Engine Code) | Auto (4 Speed), Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Golf / Rabbit | MK4 (1999.5-2006) | 1999–2006 | 1.9 TDI (BEW Engine Code) | Auto (5 Speed), Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Golf / Rabbit | MK4 (1999.5-2006) | 1999–2006 | 2.0L | Auto (4 Speed), Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Golf R / R32 | MK4 (2004) | 2004 | 3.2L VR6 | Manual (6 Speed) | AWD |
| Volkswagen | GTI | MK4 (1999.5-2005) | 1999–2005 | 1.8T (AWD Engine Code) | Auto (4 Speed), Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | GTI | MK4 (1999.5-2005) | 1999–2005 | 1.8T (AWP Engine Code) | Auto (5 Speed), Manual (5 Speed), Manual (6 Speed) | FWD |
| Volkswagen | GTI | MK4 (1999.5-2005) | 1999–2005 | 1.8T (AWW Engine Code) | Auto (5 Speed), Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | GTI | MK4 (1999.5-2005) | 1999–2005 | 2.0L | Auto (4 Speed), Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | GTI | MK4 (1999.5-2005) | 1999–2005 | 2.8L VR6 (AFP Engine Code) | Auto (4 Speed), Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | GTI | MK4 (1999.5-2005) | 1999–2005 | 2.8L VR6 (BDF Engine Code) | Auto (5 Speed), Manual (6 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Jetta | MK4 (1999.5-2005) | 1999–2005 | 1.8T (AWD Engine Code) | Auto (4 Speed), Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Jetta | MK4 (1999.5-2005) | 1999–2005 | 1.8T (AWP Engine Code) | Manual (5 Speed), Manual (6 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Jetta | MK4 (1999.5-2005) | 1999–2005 | 1.8T (AWW Engine Code) | Manual (5 Speed) | FWD |









