Description
Pièce de fixation à couple de serrage précis, ce boulon maintient l’étrier de frein avant solidement sur son support. Il correspond à la référence constructeur N90708504, aux cotes M12 x 1,5 x 35 mm.
- Boulon de porte-étrier avant, M12 x 1,5 x 35 mm
- Référence d’origine : N90708504
Véhicules compatibles :
| Marque | Modèle | Génération | Années | Moteur | Boîte de vitesses | Entraînement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volkswagen | Golf / Rabbit | MK3 (1994-1999.5) | 1994–1999 | 2.0L | Auto (4 Speed), Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Golf / Rabbit | MK4 (1999.5-2006) | 1999–2006 | 1.8T (AWD Engine Code) | Auto (5 Speed), Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Golf / Rabbit | MK4 (1999.5-2006) | 1999–2006 | 1.9 TDI (ALH Engine Code) | Auto (4 Speed), Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Golf / Rabbit | MK4 (1999.5-2006) | 1999–2006 | 1.9 TDI (BEW Engine Code) | Auto (5 Speed), Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Golf / Rabbit | MK4 (1999.5-2006) | 1999–2006 | 2.0L | Auto (4 Speed), Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Golf R / R32 | MK4 (2004) | 2004 | 3.2L VR6 | Manual (6 Speed) | AWD |
| Volkswagen | GTI | MK3 (1994-1999.5) | 1994–1999 | 2.0L | Auto (4 Speed), Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | GTI | MK3 (1994-1999.5) | 1994–1999 | 2.8L VR6 | Auto (4 Speed), Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | GTI | MK4 (1999.5-2005) | 1999–2005 | 1.8T (AWD Engine Code) | Auto (4 Speed), Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | GTI | MK4 (1999.5-2005) | 1999–2005 | 1.8T (AWP Engine Code) | Auto (5 Speed), Manual (5 Speed), Manual (6 Speed) | FWD |
| Volkswagen | GTI | MK4 (1999.5-2005) | 1999–2005 | 1.8T (AWW Engine Code) | Auto (4 Speed), Auto (5 Speed), Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | GTI | MK4 (1999.5-2005) | 1999–2005 | 2.0L | Auto (4 Speed), Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | GTI | MK4 (1999.5-2005) | 1999–2005 | 2.8L VR6 (AFP Engine Code) | Auto (4 Speed), Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | GTI | MK4 (1999.5-2005) | 1999–2005 | 2.8L VR6 (BDF Engine Code) | Auto (5 Speed), Manual (6 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Jetta | MK3 (1994-1999.5) | 1994–1999 | 2.0L | Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Jetta | MK4 (1999.5-2005) | 1999–2005 | 1.8T (AWD Engine Code) | Auto (4 Speed), Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Jetta | MK4 (1999.5-2005) | 1999–2005 | 1.8T (AWP Engine Code) | Auto (5 Speed), Manual (5 Speed), Manual (6 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Jetta | MK4 (1999.5-2005) | 1999–2005 | 1.8T (AWW Engine Code) | Auto (4 Speed), Auto (5 Speed), Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Jetta | MK4 (1999.5-2005) | 1999–2005 | 1.9 TDI (ALH Engine Code) | Auto (4 Speed), Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Jetta | MK4 (1999.5-2005) | 1999–2005 | 2.0L | Auto (4 Speed), Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Jetta | MK4 (1999.5-2005) | 1999–2005 | 2.8L VR6 (AFP Engine Code) | Auto (4 Speed), Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Jetta | MK4 (1999.5-2005) | 1999–2005 | 2.8L VR6 (BDF Engine Code) | Auto (5 Speed), Manual (6 Speed) | FWD |





