Description
Compatible avec de nombreuses motorisations essence et diesel (1.8T AWD/AWP/AWW, 1.9 TDI ALH et d’autres), le collier N90926401 mesure 19 x 12 mm. Son élasticité se perd avec le temps, ce qui justifie son remplacement systématique lors d’une intervention sur les durites.
- Référence pièce : N90926401
- Collier à ressort, dimensions 19 x 12 mm
Véhicules compatibles :
| Marque | Modèle | Génération | Années | Moteur | Boîte de vitesses | Entraînement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi | A3 | 8V (2014-2021) | 2014–2021 | 2.0T GEN3 | DSG (6 Speed), DSG (7 Speed) | AWD, FWD |
| Volkswagen | Golf / Rabbit | MK4 (1999.5-2006) | 1999–2006 | 1.9 TDI (ALH Engine Code) | Auto (4 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Golf R / R32 | MK4 (2004) | 2004 | 3.2L VR6 | Manual (6 Speed) | AWD |
| Volkswagen | Golf R / R32 | MK7 (2015-2017) | 2015–2017 | 2.0T GEN3 | DSG (6 Speed), Manual (6 Speed) | AWD |
| Volkswagen | Golf R / R32 | MK7.5 (2018-2021) | 2018–2021 | 2.0T GEN3 | DSG (7 Speed), Manual (6 Speed) | AWD |
| Volkswagen | GTI | MK4 (1999.5-2005) | 1999–2005 | 1.8T (AWD Engine Code) | Auto (4 Speed), Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | GTI | MK4 (1999.5-2005) | 1999–2005 | 1.8T (AWP Engine Code) | Auto (5 Speed), Manual (5 Speed), Manual (6 Speed) | FWD |
| Volkswagen | GTI | MK4 (1999.5-2005) | 1999–2005 | 1.8T (AWW Engine Code) | Auto (4 Speed), Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | GTI | MK4 (1999.5-2005) | 1999–2005 | 2.8L VR6 (AFP Engine Code) | Auto (4 Speed), Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | GTI | MK4 (1999.5-2005) | 1999–2005 | 2.8L VR6 (BDF Engine Code) | Auto (5 Speed), Manual (6 Speed) | FWD |
| Volkswagen | GTI | MK7 (2015-2017) | 2015–2017 | 2.0T GEN3 | DSG (6 Speed), Manual (6 Speed) | FWD |
| Volkswagen | GTI | MK7.5 (2018-2021) | 2018–2021 | 2.0T GEN3 | DSG (6 Speed), DSG (7 Speed), Manual (6 Speed) | FWD |
| Volkswagen | GTI | MK8 (2022-2024) | 2022–2024 | 2.0T GEN4 | DSG (7 Speed), Manual (6 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Jetta | MK4 (1999.5-2005) | 1999–2005 | 1.8T (AWD Engine Code) | Auto (4 Speed), Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Jetta | MK4 (1999.5-2005) | 1999–2005 | 1.8T (AWP Engine Code) | Auto (5 Speed), Manual (5 Speed), Manual (6 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Jetta | MK4 (1999.5-2005) | 1999–2005 | 1.8T (AWW Engine Code) | Auto (4 Speed), Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Jetta | MK4 (1999.5-2005) | 1999–2005 | 2.8L VR6 (AFP Engine Code) | Auto (4 Speed), Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Jetta | MK4 (1999.5-2005) | 1999–2005 | 2.8L VR6 (BDF Engine Code) | Auto (5 Speed) | FWD |







