Description
La technologie flowform permet ร 034Motorsport de produire des jantes lรฉgรจres et trรจs rรฉsistantes ร un tarif plus accessible qu’une jante forgรฉe. Proposรฉe en 18 pouces, largeur 8,5 et dรฉport ET45, cette ZTF-LP01 rรฉfรฉrence 034-604-0101-AN en finition Anthracite est testรฉe sur un large panel de Golf, Audi A3/S3/TT et A4/S4 pour garantir un montage parfait sans modification.
Les jantes 034Motorsport ZTF-LP01 sont coulรฉes en pression allรฉgรฉe (flowform), ce qui leur offre une excellente rรฉsistance, un poids rรฉduit, une esthรฉtique soignรฉe et un tarif maรฎtrisรฉ. Chaque jante ZTF est testรฉe sur les vรฉhicules compatibles pour garantir un montage parfait, sans retouche des ailes ni de la suspension, tout en maximisant le choix de pneumatiques.
034Motorsport propose รฉgalement un programme de remplacement ร -50% en cas de dommage accidentel sur une jante ZTF-LP01.
Caractรฉristiques :
- Diamรจtre : 18 pouces
- Largeur : 8,5 pouces
- Poids : 20,7 lbs
- Dรฉport : ET45
- Entraxe : 5×112
- Alรฉsage central : 66,6 mm (bague de centrage incluse pour 57,1 mm)
- Portรฉe de l’รฉcrou : type bille (origine)
- Maintien du cache-moyeu : double joint torique (ne se dรฉtache pas)
Finitions disponibles : Anthracite, Bronze, Hyper Silver, Satin Black
Montages pneus validรฉs (extraits) :
- Golf/GTI/R Mk5/Mk6 : Michelin Pilot Sport 4S 235/40-18, 245/40-18*
- Golf/GTI/R Mk7/Mk8 : Michelin Pilot Sport 4S 235/40-18, 245/40-18*, 255/35-18*
- Audi A3/S3 8V/8Y : Michelin Pilot Sport 4S 235/40-18, 245/40-18*, 255/35-18*
- Audi TT/TTS/TTRS 8J : Michelin Pilot Sport 4S 245/45-18, 255/40-18*
- Audi TT/TTS/TTRS 8S : Michelin Pilot Sport 4S 240/40-18, 255/45-18*
- Audi RS3 8V.5 : Michelin Pilot Sport 4S 240/40-18
- Audi A4/S4 B8/B9 (+ cale 034 de 10 mm) : Michelin Pilot Sport 4S 245/45-18, 255/40-18
*Peut occasionner un lรฉger frottement selon l’abaissement du vรฉhicule ; un carrossage additionnel est alors recommandรฉ.
Vรฉhicules compatibles :
| Marque | Modรจle | Gรฉnรฉration | Annรฉes | Moteur | Boรฎte de vitesses | Entraรฎnement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi | A3 | 8P (2006-2008) | 2006โ2008 | 2.0T FSI | DSG (6 Speed), Manual (6 Speed) | FWD |
| Audi | A3 | 8P (2006-2008) | 2006โ2008 | 2.0T TSI | DSG (6 Speed), Manual (6 Speed) | FWD |
| Audi | A3 | 8P (2009-2013) | 2009โ2013 | 2.0T TSI | DSG (6 Speed), Manual (6 Speed) | AWD, FWD |
| Audi | A3 | 8V (2014-2021) | 2014โ2021 | 1.8T GEN3 | DSG (6 Speed) | AWD, FWD |
| Audi | A3 | 8V (2014-2021) | 2014โ2021 | 2.0T GEN3 | DSG (6 Speed), DSG (7 Speed) | AWD, FWD |
| Audi | A3 | 8Y (2022-2026) | 2022โ2026 | 2.0T GEN4 | DSG (7 Speed) | FWD |
| Audi | A4 | B5 (1996-2001) | 1996โ2001 | 1.8T | Auto (5 Speed) | AWD |
| Audi | A4 | B6 (2002-2005) | 2002โ2005 | 1.8T | Automatic | AWD |
| Audi | A4 | B6 (2002-2005) | 2002โ2005 | 3.0L V6 | Automatic | AWD |
| Audi | A4 | B7 (2005-2008) | 2005โ2008 | 2.0T FSI | Auto (CVT), Automatic, Manual | AWD, FWD |
| Audi | A4 | B7 (2005-2008) | 2005โ2008 | 3.2L V6 FSI | Automatic, Manual | AWD |
| Audi | A4 | B8 (2008-2012) | 2008โ2012 | 2.0T TSI (CAEB Engine Code) | Auto (6 Speed), Auto (8 Speed), Auto (CVT), Manual | AWD, FWD |
| Audi | A4 | B8.5 (2013-2016) | 2013โ2016 | 2.0T TSI (CAEB Engine Code) | Manual | AWD |
| Audi | A4 | B8.5 (2013-2016) | 2013โ2016 | 2.0T TSI (CAED Engine Code) | Auto (CVT), Manual (6 Speed) | AWD, FWD |
| Audi | A4 | B8.5 (2013-2016) | 2013โ2016 | 2.0T TSI (CPMA/B Engine Code) Flex Fuel | Auto (8 Speed) | AWD |
| Audi | A4 | B9 (2017-2019) | 2017โ2019 | 2.0T TSI | DSG (7 Speed), Manual (6 Speed) | AWD, FWD |
| Audi | A4 | B9.5 (2020-2023) | 2020โ2023 | 2.0T TSI | DSG (7 Speed) | AWD |
| Audi | S3 | 8V (2015-2020) | 2015โ2020 | 2.0T GEN3 | DSG (6 Speed), DSG (7 Speed) | AWD |
| Audi | S3 | 8Y (2022-2026) | 2022โ2026 | 2.0T GEN4 | DSG (7 Speed) | AWD |
| Audi | S4 | B5 (2000-2002) | 2000โ2002 | 2.7T V6 | Auto (5 Speed), Manual (6 Speed) | AWD |
| Audi | S4 | B6 (2004-2005) | 2004โ2005 | 4.2L V8 | Auto (6 Speed), Manual (6 Speed) | AWD |
| Audi | S4 | B7 (2005-2009) | 2005โ2009 | 4.2L V8 | Auto (6 Speed), Manual (6 Speed) | AWD |
| Audi | S4 | B8 (2008-2012) | 2008โ2012 | 3.0T V6 | DSG (7 Speed), Manual (6 Speed) | AWD |
| Audi | S4 | B8.5 (2013-2016) | 2013โ2016 | 3.0T V6 | DSG (7 Speed), Manual (6 Speed) | AWD |
| Audi | S4 | B9 (2017-2019) | 2017โ2019 | 3.0T V6 | Auto (8 Speed) | AWD |
| Audi | TT | MK2 (2007-2013) | 2007โ2013 | 2.0T FSI | DSG (6 Speed) | FWD |
| Audi | TT | MK2 (2007-2013) | 2007โ2013 | 2.0T TSI | DSG (6 Speed) | AWD |

















