Description
Formulรฉ pour nettoyer les soupapes d’admission et la chambre de combustion des moteurs ร injection indirecte, ce produit Liqui Moly Valve Clean (rรฉf. LM2001) protรจge รฉgalement le circuit de carburant contre la corrosion. Il peut รชtre versรฉ dans le rรฉservoir ou utilisรฉ en trempage pour ramollir le carbone dรฉposรฉ sur les soupapes, afin de faciliter son retrait au grattoir ou au media blasting.
Le Liqui Moly Valve Clean est conรงu pour รชtre versรฉ dans le rรฉservoir de carburant ; nous recommandons toutefois รฉgalement de l’utiliser en trempage pour dรฉcarboniser les soupapes d’admission du moteur. Cela ramollit le carbone dรฉposรฉ et en facilite le retrait lors d’un grattage ou d’un media blasting.
Une combinaison d’agents actifs spรฉcialement dรฉveloppรฉe pour nettoyer les soupapes d’admission et la chambre de combustion des moteurs ร injection indirecte. Protรจge contre la corrosion dans le circuit de carburant.
Convient ร tous les moteurs essence 4 temps, turbocompressรฉs ou non. Sans danger pour les convertisseurs catalytiques et les filtres ร particules (GPF). Le contenu (150 mL) suffit pour 25 ร 75 litres (7 ร 20 gallons) de carburant.
Vรฉhicules compatibles :
| Marque | Modรจle | Gรฉnรฉration | Annรฉes | Moteur | Boรฎte de vitesses | Entraรฎnement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi | A3 | 8P (2006-2008) | 2006โ2008 | 2.0T TSI | DSG (6 Speed), Manual (6 Speed) | FWD |
| Audi | A3 | 8P (2009-2013) | 2009โ2013 | 2.0T TSI | DSG (6 Speed), Manual (6 Speed) | AWD, FWD |
| Audi | S4 | B5 (2000-2002) | 2000โ2002 | 2.7T V6 | Auto (5 Speed), Manual (6 Speed) | AWD |
| Audi | S4 | B8 (2008-2012) | 2008โ2012 | 3.0T V6 | DSG (7 Speed), Manual (6 Speed) | AWD |
| Audi | S4 | B8.5 (2013-2016) | 2013โ2016 | 3.0T V6 | DSG (7 Speed), Manual (6 Speed) | AWD |
| Audi | S5 | B8 (2008-2012) | 2008โ2012 | 3.0T V6 | DSG (7 Speed), Manual (6 Speed) | AWD |
| Audi | TT | MK2 (2007-2013) | 2007โ2013 | 2.0T TSI | DSG (6 Speed) | AWD |
| Volkswagen | Beetle | 2012-2017 | 2012โ2017 | 2.0T TSI | DSG (6 Speed), Manual (6 Speed) | FWD |
| Volkswagen | CC | 2009-2012 | 2009โ2012 | 2.0T TSI | DSG (6 Speed), Manual (6 Speed) | FWD |
| Volkswagen | CC | 2013-2017 | 2013โ2017 | 2.0T TSI | DSG (6 Speed), Manual (6 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Eos | 2006-2015 | 2006โ2015 | 2.0T TSI | Manual (6 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Golf / Rabbit | MK3 (1994-1999.5) | 1994โ1999 | 2.0L | Auto (4 Speed), Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Golf / Rabbit | MK4 (1999.5-2006) | 1999โ2006 | 1.9 TDI (ALH Engine Code) | Auto (4 Speed), Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Golf R / R32 | MK4 (2004) | 2004 | 3.2L VR6 | Manual (6 Speed) | AWD |
| Volkswagen | GTI | MK3 (1994-1999.5) | 1994โ1999 | 2.0L | Auto (4 Speed), Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | GTI | MK3 (1994-1999.5) | 1994โ1999 | 2.8L VR6 | Auto (4 Speed), Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | GTI | MK5 (2006-2009) | 2006โ2009 | 2.0T TSI | DSG (6 Speed), Manual (6 Speed) | FWD |
| Volkswagen | GTI | MK6 (2010-2014) | 2010โ2014 | 2.0T TSI | DSG (6 Speed), Manual (6 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Jetta | MK3 (1994-1999.5) | 1994โ1999 | 2.0L | Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Jetta | MK5 (2006-2009) | 2006โ2009 | 2.0T TSI | DSG (6 Speed), Manual (6 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Jetta | MK6 (2011-2014) | 2011โ2014 | 2.0T TSI | DSG (6 Speed), Manual (6 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Passat | B6 (2006-2010) | 2006โ2010 | 2.0T TSI | Automatic, DSG (6 Speed), Manual (6 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Sportwagen / Alltrack | MK6 (2010-2014) | 2010โ2014 | 2.0T TSI | DSG (6 Speed), Manual (6 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Tiguan | Gen 1 (2009-2011) | 2009โ2011 | 2.0T TSI | Auto (6 Speed), Manual (6 Speed) | AWD, FWD |
| Volkswagen | Tiguan | Gen 2 (2012-2017) | 2012โ2017 | 2.0T TSI | Auto (6 Speed) | AWD, FWD |
| Volkswagen | Touareg | 2004-2007 T1 | 2004โ2007 | 3.2L VR6 | Automatic | 4WD |














