Description
Le pommeau modulaire DAP a été pensé dès sa conception pour offrir une personnalisation totale : la boule et le médaillon se changent facilement, ce qui permet de faire évoluer le look de votre levier de vitesses au fil du temps. Avec plus de 250 combinaisons possibles au lancement, ce pommeau pour boîte 5 vitesses s’installe en lieu et place du pommeau d’origine via un adaptateur à boulonnage direct.
Le pommeau modulaire DAP a été conçu pour offrir à la fois une belle prise en main et une personnalisation totale : la boule et le médaillon peuvent être changés à la volée, pour essayer différents styles et trouver le rendu qui vous convient.
Boules de levier : au lancement, les boules sont disponibles en Delrin, un matériau usiné puis fini mat pour rester agréable au toucher, ni trop chaud en été ni trop froid en hiver. Grâce à la conception modulaire, de futures boules en cuir, carbone ou même métal pourront se monter sur le même pommeau.
Médaillons : gravés au laser ou en émail, avec motifs Shift ou logos DAP, en plusieurs combinaisons de couleurs. Ils sont maintenus par un aimant puissant et usinés avec précision pour ne présenter aucun jeu. Pour retirer le médaillon, il suffit de le pousser à travers un petit orifice à l’avant de la boule à l’aide d’une clé Allen (fournie).
Adaptateur / soufflet : l’adaptateur fourni se boulonne directement sur le levier de vitesses du véhicule. Le dégagement autour de l’adaptateur permet d’utiliser le soufflet d’origine ou un modèle aftermarket (généralement plus épais). Au lancement, l’application concerne les véhicules MK5 et plus récents, d’autres adaptateurs étant prévus par la suite.
Dimensions des pommeaux d’origine, pour comparaison :
- Pommeau MK8 : 56 x 49,5 mm
- Pommeau MK7 : 51 x 51,5 mm
Poids des boules :
- Boule DAP 55 mm : 270 grammes
- Boule DAP 60 mm : 298 grammes
- Boule d’origine : 110 grammes
Remarque : la boule noire 60 mm (Golf Balls) est actuellement en rupture de stock chez le fournisseur.
Véhicules compatibles :
| Marque | Modèle | Génération | Années | Moteur | Boîte de vitesses | Entraînement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi | A4 | B5 (1996-2001) | 1996–2001 | 1.8T | Manual (5 Speed) | AWD |
| Audi | TT | MK1 (2000-2006) | 2000–2006 | 1.8T (180hp) | Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Beetle | 1998-2005 – Hard Top | 1998–2005 | 1.8T | Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Beetle | 1998-2005 – Hard Top | 1998–2005 | 1.9 TDI (ALH Engine Code) | Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Beetle | 1998-2005 – Hard Top | 1998–2005 | 1.9 TDI (Pump Dues) | Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Beetle | 1998-2005 – Hard Top | 1998–2005 | 2.0L | Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Beetle | 2006-2010 – Hard Top | 2006–2010 | 2.5L | Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Beetle | 2012-2017 | 2012–2017 | 1.8T | Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Beetle | 2012-2017 | 2012–2017 | 2.5L | Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Golf / Rabbit | MK3 (1994-1999.5) | 1994–1999 | 2.0L | Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Golf / Rabbit | MK4 (1999.5-2006) | 1999–2006 | 1.8T (AWD Engine Code) | Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Golf / Rabbit | MK4 (1999.5-2006) | 1999–2006 | 1.9 TDI (ALH Engine Code) | Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Golf / Rabbit | MK4 (1999.5-2006) | 1999–2006 | 1.9 TDI (BEW Engine Code) | Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Golf / Rabbit | MK4 (1999.5-2006) | 1999–2006 | 2.0L | Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Golf / Rabbit | MK5 (2006-2009) | 2006–2009 | 2.5L | Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Golf / Rabbit | MK6 (2010-2014) | 2010–2014 | 2.5L | Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Golf / Rabbit | MK7 (2015-2021) | 2015–2021 | 1.8T GEN3 | Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | GTI | MK3 (1994-1999.5) | 1994–1999 | 2.0L | Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | GTI | MK3 (1994-1999.5) | 1994–1999 | 2.8L VR6 | Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | GTI | MK4 (1999.5-2005) | 1999–2005 | 1.8T (AWD Engine Code) | Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | GTI | MK4 (1999.5-2005) | 1999–2005 | 1.8T (AWP Engine Code) | Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | GTI | MK4 (1999.5-2005) | 1999–2005 | 1.8T (AWW Engine Code) | Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | GTI | MK4 (1999.5-2005) | 1999–2005 | 2.0L | Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | GTI | MK4 (1999.5-2005) | 1999–2005 | 2.8L VR6 (AFP Engine Code) | Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Jetta | MK3 (1994-1999.5) | 1994–1999 | 2.0L | Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Jetta | MK3 (1994-1999.5) | 1994–1999 | 2.8L VR6 | Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Jetta | MK4 (1999.5-2005) | 1999–2005 | 1.8T (AWD Engine Code) | Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Jetta | MK4 (1999.5-2005) | 1999–2005 | 1.8T (AWP Engine Code) | Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Jetta | MK4 (1999.5-2005) | 1999–2005 | 1.8T (AWW Engine Code) | Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Jetta | MK4 (1999.5-2005) | 1999–2005 | 1.9 TDI (ALH Engine Code) | Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Jetta | MK4 (1999.5-2005) | 1999–2005 | 1.9 TDI (BEW Engine Code) | Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Jetta | MK4 (1999.5-2005) | 1999–2005 | 2.0L | Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Jetta | MK4 (1999.5-2005) | 1999–2005 | 2.8L VR6 (AFP Engine Code) | Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Jetta | MK5 (2006-2009) | 2006–2009 | 1.9 TDI | Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Jetta | MK5 (2006-2009) | 2006–2009 | 2.5L | Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Jetta | MK6 (2011-2014) | 2011–2014 | 1.8T GEN3 | Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Jetta | MK6 (2011-2014) | 2011–2014 | 2.0L | Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Jetta | MK6 (2011-2014) | 2011–2014 | 2.5L | Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Jetta | MK6.5 (2015-2018) | 2015–2018 | 1.4T | Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Jetta | MK6.5 (2015-2018) | 2015–2018 | 1.8T GEN3 | Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Passat | B5 (1998-2001.5) | 1998–2001 | 1.8T (AEB/ATW Engine Code) | Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Passat | B5 (1998-2001.5) | 1998–2001 | 1.8T (AUG Engine Code) | Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Passat | B5 (1998-2001.5) | 1998–2001 | 1.8T (AWM Engine Code) | Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Passat | B5 (1998-2001.5) | 1998–2001 | 2.8L V6 | Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Passat | B5.5 (2001.5-2005) | 2001–2005 | 1.8T (AUG Engine Code) | Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Passat | B5.5 (2001.5-2005) | 2001–2005 | 1.8T (AWM Engine Code) | Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Passat | B5.5 (2001.5-2005) | 2001–2005 | 2.8L V6 | Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Sportwagen / Alltrack | MK5 (2009) | 2009 | 2.5L | Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Sportwagen / Alltrack | MK6 (2010-2014) | 2010–2014 | 2.5L | Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Sportwagen / Alltrack | MK7 (2015-2021) | 2015–2021 | 1.8T GEN3 | Manual (5 Speed) | FWD |

























































































































































































































