Description
Les écrous de roue 034Motorsport, filetés en M14 x 1,5, sont vendus en lot de 20 pièces à portée conique, format couramment utilisé sur les jantes aftermarket. Fabriqués en acier chromoly grade 10.9 traité thermiquement et protégés par un revêtement zinc noir, ils visent un niveau de qualité motorsport.
Les écrous de roue 034Motorsport sont filetés en M14x1.5 et vendus en lot de 20 écrous à portée conique, format typiquement utilisé sur les jantes aftermarket. Fabriqués en acier chromoly grade 10.9 traité thermiquement, ils sont protégés par un revêtement zinc noir contre la corrosion. Pour les montages où seule une visserie de qualité motorsport convient, ces écrous assurent un maintien sûr des roues.
Les écrous coniques 034Motorsport sont destinés aux jantes nécessitant un écrou à portée conique, sur goujons filetés M14x1.5.
Caractéristiques :
- Acier chromoly grade 10.9
- Revêtement zinc noir pour la protection contre la corrosion
- Rayon de portée R13
- Tête hexagonale de 19 mm
- Filetage M14 x 1.5 mm
- Qualité motorsport
Utilisés notamment avec les kits de conversion boulons vers goujons de roue.
Véhicules compatibles :
| Marque | Modèle | Génération | Années | Moteur | Boîte de vitesses | Entraînement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi | A3 | 8P (2006-2008) | 2006–2008 | 2.0T TSI | DSG (6 Speed), Manual (6 Speed) | FWD |
| Audi | A3 | 8P (2009-2013) | 2009–2013 | 2.0T TSI | DSG (6 Speed), Manual (6 Speed) | AWD, FWD |
| Audi | S4 | B5 (2000-2002) | 2000–2002 | 2.7T V6 | Auto (5 Speed), Manual (6 Speed) | AWD |
| Audi | S4 | B8 (2008-2012) | 2008–2012 | 3.0T V6 | DSG (7 Speed), Manual (6 Speed) | AWD |
| Audi | S4 | B8.5 (2013-2016) | 2013–2016 | 3.0T V6 | DSG (7 Speed), Manual (6 Speed) | AWD |
| Audi | S5 | B8 (2008-2012) | 2008–2012 | 3.0T V6 | DSG (7 Speed), Manual (6 Speed) | AWD |
| Audi | S5 | B8.5 (2013-2016) | 2013–2016 | 3.0T V6 | DSG (7 Speed) | AWD |
| Audi | SQ5 | B8 (2014-2017) | 2014–2017 | 3.0T V6 | Auto (8 Speed) | AWD |
| Audi | TT | MK2 (2007-2013) | 2007–2013 | 2.0T TSI | DSG (6 Speed) | AWD |
| Volkswagen | Beetle | 2012-2017 | 2012–2017 | 2.0T TSI | DSG (6 Speed), Manual (6 Speed) | FWD |
| Volkswagen | CC | 2009-2012 | 2009–2012 | 2.0T TSI | DSG (6 Speed), Manual (6 Speed) | FWD |
| Volkswagen | CC | 2013-2017 | 2013–2017 | 2.0T TSI | DSG (6 Speed), Manual (6 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Eos | 2006-2015 | 2006–2015 | 2.0T TSI | DSG (6 Speed), Manual (6 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Golf / Rabbit | MK4 (1999.5-2006) | 1999–2006 | 1.9 TDI (ALH Engine Code) | Auto (4 Speed), Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Golf R / R32 | MK4 (2004) | 2004 | 3.2L VR6 | Manual (6 Speed) | AWD |
| Volkswagen | GTI | MK3 (1994-1999.5) | 1994–1999 | 2.8L VR6 | Auto (4 Speed), Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | GTI | MK5 (2006-2009) | 2006–2009 | 2.0T TSI | DSG (6 Speed), Manual (6 Speed) | FWD |
| Volkswagen | GTI | MK6 (2010-2014) | 2010–2014 | 2.0T TSI | DSG (6 Speed), Manual (6 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Jetta | MK5 (2006-2009) | 2006–2009 | 2.0T TSI | DSG (6 Speed), Manual (6 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Jetta | MK6 (2011-2014) | 2011–2014 | 2.0T TSI | DSG (6 Speed), Manual (6 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Passat | B6 (2006-2010) | 2006–2010 | 2.0T TSI | Automatic, DSG (6 Speed), Manual (6 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Sportwagen / Alltrack | MK6 (2010-2014) | 2010–2014 | 2.0T TSI | DSG (6 Speed), Manual (6 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Tiguan | Gen 1 (2009-2011) | 2009–2011 | 2.0T TSI | Auto (6 Speed), Manual (6 Speed) | AWD, FWD |
| Volkswagen | Tiguan | Gen 2 (2012-2017) | 2012–2017 | 2.0T TSI | Auto (6 Speed) | AWD, FWD |
| Volkswagen | Touareg | 2004-2007 T1 | 2004–2007 | 3.2L VR6 | Automatic | 4WD |
| Volkswagen | Touareg | 2004-2007 T1 | 2004–2007 | 4.2L V8 FSI (BAR Engine Code) | Automatic | 4WD |
| Volkswagen | Touareg | 2011-2017 T3 | 2011–2017 | 3.0 TDI | Automatic | 4WD |



















