Description
Ces boulons de roue en acier à portée conique reprennent le format M14 x 1,5 pour une longueur de 47 mm, avec une tête au format 17 mm. Ils sont adaptés aux jantes nécessitant une portée conique plutôt que sphérique.
- Matériau : acier
- Type de portée : conique
- Taille de clé : 17 mm
- Format : M14 x 1.5 x 47 mm
Véhicules compatibles :
| Marque | Modèle | Génération | Années | Moteur | Boîte de vitesses | Entraînement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi | A3 | 8P (2006-2008) | 2006–2008 | 2.0T FSI | DSG (6 Speed), Manual (6 Speed) | FWD |
| Audi | A3 | 8P (2006-2008) | 2006–2008 | 2.0T TSI | DSG (6 Speed), Manual (6 Speed) | FWD |
| Audi | A3 | 8P (2009-2013) | 2009–2013 | 2.0T TSI | DSG (6 Speed), Manual (6 Speed) | AWD, FWD |
| Audi | A3 | 8V (2014-2021) | 2014–2021 | 1.8T GEN3 | DSG (6 Speed) | AWD |
| Audi | A3 | 8V (2014-2021) | 2014–2021 | 2.0T GEN3 | DSG (6 Speed) | AWD, FWD |
| Audi | A4 | B5 (1996-2001) | 1996–2001 | 1.8T | Auto (5 Speed) | AWD |
| Audi | A4 | B6 (2002-2005) | 2002–2005 | 1.8T | Automatic | AWD |
| Audi | A4 | B6 (2002-2005) | 2002–2005 | 3.0L V6 | Automatic | AWD |
| Audi | A4 | B7 (2005-2008) | 2005–2008 | 2.0T FSI | Auto (CVT), Automatic, Manual | AWD, FWD |
| Audi | A4 | B7 (2005-2008) | 2005–2008 | 3.2L V6 FSI | Automatic, Manual | AWD |
| Audi | A4 | B8 (2008-2012) | 2008–2012 | 2.0T TSI (CAEB Engine Code) | Manual | AWD |
| Audi | A4 | B8.5 (2013-2016) | 2013–2016 | 2.0T TSI (CAEB Engine Code) | Manual | AWD |
| Audi | A4 | B8.5 (2013-2016) | 2013–2016 | 2.0T TSI (CAED Engine Code) | Auto (CVT), Manual (6 Speed) | AWD, FWD |
| Audi | A5 | B8 (2008-2012) | 2008–2012 | 2.0T TSI (CAEB Engine Code) | Auto (8 Speed), Auto (CVT), Manual | AWD, FWD |
| Audi | A5 | B8 (2008-2012) | 2008–2012 | 3.2L V6 | Auto (6 Speed) | AWD |
| Audi | A5 | B8.5 (2013-2017) | 2013–2017 | 2.0T TSI (CAEB Engine Code) | Auto (CVT), Manual | AWD, FWD |
| Audi | A5 | B8.5 (2013-2017) | 2013–2017 | 2.0T TSI (CPMA Engine Code) | Auto (CVT), Manual | AWD, FWD |
| Volkswagen | Arteon | 2019-2021 | 2019–2021 | 2.0T GEN3 | Auto (8 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Atlas | 2018-2019 | 2018–2019 | 2.0T GEN3 | Auto (8 Speed) | 4 Motion, FWD |
| Volkswagen | Atlas | 2018-2019 | 2018–2019 | 3.6L V6 | Auto (8 Speed) | 4 Motion, FWD |
| Volkswagen | Beetle | 1998-2005 – Hard Top | 1998–2005 | 1.8T | Manual (5 Speed), Manual (6 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Beetle | 1998-2005 – Hard Top | 1998–2005 | 1.9 TDI (Pump Dues) | Auto (4 Speed), Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Beetle | 1998-2005 – Hard Top | 1998–2005 | 2.0L | Auto (4 Speed), Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Beetle | 2006-2010 – Hard Top | 2006–2010 | 1.9 TDI | DSG (6 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Beetle | 2012-2017 | 2012–2017 | 1.8T | Auto (6 Speed), Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Beetle | 2012-2017 | 2012–2017 | 2.0 TDI | DSG (6 Speed), Manual (6 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Beetle | 2012-2017 | 2012–2017 | 2.0T GEN3 | Auto (6 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Eos | 2006-2015 | 2006–2015 | 2.0T TSI | DSG (6 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Eos | 2006-2015 | 2006–2015 | 3.2L VR6 | DSG (6 Speed) | FWD |
| Volkswagen | GTI | MK6 (2010-2014) | 2010–2014 | 2.0T TSI | Manual (6 Speed) | FWD |

















