Description
Le type de portรฉe (sphรฉrique ou conique) correspond ร la zone de contact entre le boulon et la jante ; utiliser le mauvais type peut provoquer un desserrage de la roue par mauvaise surface d’appui. Ces boulons ร portรฉe conique garantissent un contact correct avec les jantes qui l’exigent.
Portรฉe sphรฉrique ou conique
Le type de portรฉe (sphรฉrique ou conique) correspond ร la zone du boulon qui vient en contact avec la jante. Utiliser le mauvais type de boulon peut entraรฎner un desserrage de la roue, la surface de contact n’รฉtant alors pas adaptรฉe.
- Matรฉriau : acier
- Type de portรฉe : conique
- Taille de clรฉ : 17 mm
- Format : M14 x 1.5 x 42 mm
Vรฉhicules compatibles :
| Marque | Modรจle | Gรฉnรฉration | Annรฉes | Moteur | Boรฎte de vitesses | Entraรฎnement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi | A3 | 8P (2006-2008) | 2006โ2008 | 2.0T FSI | DSG (6 Speed), Manual (6 Speed) | FWD |
| Audi | A3 | 8P (2006-2008) | 2006โ2008 | 2.0T TSI | DSG (6 Speed), Manual (6 Speed) | FWD |
| Audi | A3 | 8P (2009-2013) | 2009โ2013 | 2.0T TSI | DSG (6 Speed), Manual (6 Speed) | AWD, FWD |
| Audi | A3 | 8V (2014-2021) | 2014โ2021 | 1.8T GEN3 | DSG (6 Speed) | AWD |
| Audi | A3 | 8V (2014-2021) | 2014โ2021 | 2.0T GEN3 | DSG (6 Speed) | AWD, FWD |
| Audi | A4 | B5 (1996-2001) | 1996โ2001 | 1.8T | Auto (5 Speed) | AWD |
| Audi | A4 | B6 (2002-2005) | 2002โ2005 | 1.8T | Automatic | AWD |
| Audi | A4 | B6 (2002-2005) | 2002โ2005 | 3.0L V6 | Automatic | AWD |
| Audi | A4 | B7 (2005-2008) | 2005โ2008 | 2.0T FSI | Auto (CVT), Automatic, Manual | AWD, FWD |
| Audi | A4 | B7 (2005-2008) | 2005โ2008 | 3.2L V6 FSI | Automatic, Manual | AWD |
| Audi | A4 | B8 (2008-2012) | 2008โ2012 | 2.0T TSI (CAEB Engine Code) | Manual | AWD |
| Audi | A4 | B8.5 (2013-2016) | 2013โ2016 | 2.0T TSI (CAEB Engine Code) | Manual | AWD |
| Audi | A4 | B8.5 (2013-2016) | 2013โ2016 | 2.0T TSI (CAED Engine Code) | Auto (CVT), Manual (6 Speed) | AWD, FWD |
| Audi | A5 | B8 (2008-2012) | 2008โ2012 | 2.0T TSI (CAEB Engine Code) | Auto (8 Speed), Auto (CVT), Manual | AWD, FWD |
| Audi | A5 | B8 (2008-2012) | 2008โ2012 | 3.2L V6 | Auto (6 Speed) | AWD |
| Audi | A5 | B8.5 (2013-2017) | 2013โ2017 | 2.0T TSI (CAEB Engine Code) | Auto (CVT), Manual | AWD, FWD |
| Audi | A5 | B8.5 (2013-2017) | 2013โ2017 | 2.0T TSI (CPMA Engine Code) | Auto (CVT), Manual | AWD, FWD |
| Volkswagen | Arteon | 2019-2021 | 2019โ2021 | 2.0T GEN3 | Auto (8 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Atlas | 2018-2019 | 2018โ2019 | 2.0T GEN3 | Auto (8 Speed) | 4 Motion, FWD |
| Volkswagen | Atlas | 2018-2019 | 2018โ2019 | 3.6L V6 | Auto (8 Speed) | 4 Motion, FWD |
| Volkswagen | Beetle | 1998-2005 – Hard Top | 1998โ2005 | 1.8T | Manual (5 Speed), Manual (6 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Beetle | 1998-2005 – Hard Top | 1998โ2005 | 1.9 TDI (Pump Dues) | Auto (4 Speed), Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Beetle | 1998-2005 – Hard Top | 1998โ2005 | 2.0L | Auto (4 Speed), Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Beetle | 2006-2010 – Hard Top | 2006โ2010 | 1.9 TDI | DSG (6 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Beetle | 2012-2017 | 2012โ2017 | 1.8T | Auto (6 Speed), Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Beetle | 2012-2017 | 2012โ2017 | 2.0 TDI | DSG (6 Speed), Manual (6 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Beetle | 2012-2017 | 2012โ2017 | 2.0T GEN3 | Auto (6 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Eos | 2006-2015 | 2006โ2015 | 2.0T TSI | DSG (6 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Eos | 2006-2015 | 2006โ2015 | 3.2L VR6 | DSG (6 Speed) | FWD |
| Volkswagen | GTI | MK6 (2010-2014) | 2010โ2014 | 2.0T TSI | Manual (6 Speed) | FWD |



















