Description
Avec le temps, les bouchons d’huile se fendillent, se dรฉforment ou perdent leur capacitรฉ d’รฉtanchรฉitรฉ sous l’effet de la chaleur et des vapeurs moteur. Ce bouchon Febi rรฉfรฉrence 02113 restaure une fermeture correcte, indispensable au maintien de la pression de carter et ร la propretรฉ du compartiment moteur.
Ce bouchon de remplissage d’huile ferme l’orifice de remplissage du moteur, limitant les fuites d’huile et empรชchant l’entrรฉe de contaminants. Une bonne รฉtanchรฉitรฉ est essentielle pour conserver une pression de carter correcte et un compartiment moteur propre.
Avec le temps, les bouchons d’huile peuvent se fendiller, se dรฉformer ou perdre leur รฉtanchรฉitรฉ sous l’effet de la chaleur et des vapeurs moteur. Remplacer un bouchon usรฉ ou endommagรฉ est une opรฉration simple mais importante pour le bon fonctionnement du circuit d’huile.
Points clรฉs
- Bouchon de remplissage d’huile de remplacement
- Limite les fuites d’huile et les contaminations
- Maintient une รฉtanchรฉitรฉ correcte au niveau de l’orifice de remplissage du cache-culbuteurs
- Installation simple, sans outil
- Remplacement idรฉal d’un bouchon usรฉ ou abรฎmรฉ
Vรฉhicules compatibles :
| Marque | Modรจle | Gรฉnรฉration | Annรฉes | Moteur | Boรฎte de vitesses | Entraรฎnement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi | A3 | 8P (2006-2008) | 2006โ2008 | 3.2L VR6 | DSG (6 Speed) | AWD |
| Audi | TT | MK1 (2000-2006) | 2000โ2006 | 1.8T (225hp) | Manual (6 Speed) | AWD |
| Audi | TT-RS | 8J (2012-2013) | 2012โ2013 | 2.5T | Manual (6 Speed) | AWD |
| Volkswagen | Atlas | 2018-2019 | 2018โ2019 | 3.6L V6 | Auto (8 Speed) | 4 Motion |
| Volkswagen | Beetle | 1998-2005 – Hard Top | 1998โ2005 | 1.8T | Manual (6 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Beetle | 2006-2010 – Convertible | 2006โ2010 | 2.5L | Auto (6 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Beetle | 2006-2010 – Hard Top | 2006โ2010 | 2.5L | Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | CC | 2009-2012 | 2009โ2012 | 3.6L VR6 | Automatic | 4 Motion, FWD |
| Volkswagen | CC | 2013-2017 | 2013โ2017 | 3.6L VR6 | Automatic | 4 Motion, FWD |
| Volkswagen | Golf / Rabbit | MK5 (2006-2009) | 2006โ2009 | 2.5L | Auto (6 Speed), Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Golf / Rabbit | MK6 (2010-2014) | 2010โ2014 | 2.5L | Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Golf R / R32 | MK4 (2004) | 2004 | 3.2L VR6 | Manual (6 Speed) | AWD |
| Volkswagen | Golf R / R32 | MK5 (2008) | 2008 | 3.2L VR6 | DSG (6 Speed) | AWD |
| Volkswagen | GTI | MK3 (1994-1999.5) | 1994โ1999 | 2.0L | Auto (4 Speed), Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | GTI | MK3 (1994-1999.5) | 1994โ1999 | 2.8L VR6 | Auto (4 Speed), Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | GTI | MK4 (1999.5-2005) | 1999โ2005 | 1.8T (AWD Engine Code) | Auto (4 Speed), Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | GTI | MK4 (1999.5-2005) | 1999โ2005 | 1.8T (AWP Engine Code) | Auto (5 Speed), Manual (5 Speed), Manual (6 Speed) | FWD |
| Volkswagen | GTI | MK4 (1999.5-2005) | 1999โ2005 | 1.8T (AWW Engine Code) | Auto (5 Speed), Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | GTI | MK4 (1999.5-2005) | 1999โ2005 | 2.0L | Auto (4 Speed), Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | GTI | MK4 (1999.5-2005) | 1999โ2005 | 2.8L VR6 (AFP Engine Code) | Auto (4 Speed), Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | GTI | MK4 (1999.5-2005) | 1999โ2005 | 2.8L VR6 (BDF Engine Code) | Auto (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Jetta | MK3 (1994-1999.5) | 1994โ1999 | 2.0L | Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Jetta | MK3 (1994-1999.5) | 1994โ1999 | 2.8L VR6 | Auto (4 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Jetta | MK4 (1999.5-2005) | 1999โ2005 | 1.8T (AWD Engine Code) | Auto (4 Speed), Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Jetta | MK4 (1999.5-2005) | 1999โ2005 | 1.8T (AWP Engine Code) | Auto (5 Speed), Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Jetta | MK5 (2006-2009) | 2006โ2009 | 1.9 TDI | DSG (6 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Jetta | MK5 (2006-2009) | 2006โ2009 | 2.5L | Auto (6 Speed), Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Passat | B5 (1998-2001.5) | 1998โ2001 | 1.8T (AEB/ATW Engine Code) | Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Passat | B5.5 (2001.5-2005) | 2001โ2005 | 1.8T (AWM Engine Code) | Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Passat | B6 (2006-2010) | 2006โ2010 | 3.6L VR6 | Automatic | 4 Motion, FWD |
| Volkswagen | Passat | B7 (2012-2019) | 2012โ2019 | 2.5L | Automatic | FWD |
| Volkswagen | Passat | B7 (2012-2019) | 2012โ2019 | 3.6L VR6 | DSG (6 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Sportwagen / Alltrack | MK5 (2009) | 2009 | 2.5L | Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Touareg | 2004-2007 T1 | 2004โ2007 | 3.2L VR6 | Automatic | 4WD |
| Volkswagen | Touareg | 2004-2007 T1 | 2004โ2007 | 3.6L VR6 | Automatic | 4WD |















