Description
Prรฉsentation
La jauge Unitronic P3 est l’outil idรฉal pour tout propriรฉtaire de MK7 ou MK7.5 Golf, GTI, TDI ou Alltrack qui souhaite mieux comprendre et optimiser les performances de son vรฉhicule. Notre jauge P3 s’installe directement sur votre tableau de bord, offrant un affichage clair et prรฉcis de vos donnรฉes de performance.
Caractรฉristiques principales
- Installation Plug and Play : Se connecte directement ร votre port OBD2. Un kit de cรขblage est รฉgalement disponible si vous souhaitez garder votre port OBD2 libre.
- Intรฉgration OEM : Installation dans votre grille d’aรฉration pour une intรฉgration discrรจte tout en conservant le flux d’air.
- Versatilitรฉ : Enregistre la pression du turbo ร partir de plusieurs capteurs OEM via le port OBD2 ou en utilisant le capteur de pression de turbo analogique P3 optionnel. Tous les affichages peuvent รชtre configurรฉs individuellement pour lire en unitรฉs impรฉriales ou mรฉtriques.
- Lecture/Effacement des codes d’erreur : Lisez et effacez les codes de diagnostic des problรจmes techniques (DTC) ร la volรฉe.
- Garantie de 1 an avec le fabricant
Produits recommandรฉs
- UH017-AC0
- UH018-AC0
VAG AUTOSPORT est votre spรฉcialiste des piรจces performance VAG. Dรฉcouvrez dรจs aujourd’hui notre large gamme de produits et services.
Compatibilitรฉ vรฉhicule
| Marque | Modรจle | Annรฉe | Moteur |
|---|---|---|---|
| Volkswagen | GTI | 2021 | 2.0 TSI EA888 Gen 3 MQB |
| Volkswagen | Golf Alltrack | 2020 | 1.8 TSI EA888 Gen3 MQB |
| Volkswagen | Golf SportWagen 4MO | 2020 | 1.8 TSI EA888 Gen3 MQB |
| Volkswagen | GTI | 2020 | 2.0 TSI EA888 Gen 3 MQB |
| Volkswagen | Golf | 2019 | 1.8 TSI EA888 Gen3 MQB |
| Volkswagen | Golf Alltrack | 2019 | 1.8 TSI EA888 Gen3 MQB |
| Volkswagen | Golf SportWagen 4MO | 2019 | 1.8 TSI EA888 Gen3 MQB |
| Volkswagen | GTI | 2019 | 2.0 TSI EA888 Gen 3 MQB |
| Volkswagen | Golf | 2018 | 1.8 TSI EA888 Gen3 MQB |
| Volkswagen | Golf Alltrack | 2018 | 1.8 TSI EA888 Gen3 MQB |
| Volkswagen | Golf SportWagen | 2018 | 1.8 TSI EA888 Gen3 MQB |
| Volkswagen | Golf SportWagen 4MO | 2018 | 1.8 TSI EA888 Gen3 MQB |
| Volkswagen | GTI | 2018 | 2.0 TSI EA888 Gen 3 MQB |
| Volkswagen | Golf | 2017 | 1.8 TSI EA888 Gen3 MQB |
| Volkswagen | Golf Alltrack | 2017 | 1.8 TSI EA888 Gen3 MQB |
| Volkswagen | Golf SportWagen | 2017 | 1.8 TSI EA888 Gen3 MQB |
| Volkswagen | Golf SportWagen 4MO | 2017 | 1.8 TSI EA888 Gen3 MQB |
| Volkswagen | GTI | 2017 | 2.0 TSI EA888 Gen 3 MQB |
| Volkswagen | Golf | 2016 | 1.8 TSI EA888 Gen3 MQB |
| Volkswagen | Golf SportWagen 4MO | 2016 | 1.8 TSI EA888 Gen3 MQB |
| Volkswagen | GTI | 2016 | 2.0 TSI EA888 Gen 3 MQB |
| Volkswagen | Golf | 2015 | 1.8 TSI EA888 Gen3 MQB |
| Volkswagen | Golf SportWagen 4MO | 2015 | 1.8 TSI EA888 Gen3 MQB |
| Volkswagen | GTI | 2015 | 2.0 TSI EA888 Gen 3 MQB |
| Volkswagen | GTI | 2014 | 2.0 TSI EA888 Gen 3 MQB |










