Description
Prรฉsentation
La jauge Unitronic P3, rรฉfรฉrence UH010-ACA, permet de surveiller les performances de votre Audi B9 A4, A5, Allroad, S4, S5 ou RS5. Cette jauge derniรจre gรฉnรฉration offre une large variรฉtรฉ de lectures :
- Boost (via le port OBD2 en utilisant les capteurs OEM ou avec le capteur boost analogique P3)
- Tempรฉrature du liquide de refroidissement
- Rapport air/carburant (peut รชtre lu en AFR ou Lambda)
- Vitesse du vรฉhicule (peut รชtre calibrรฉe par incrรฉments de 1% de -9% ร +20%)
- Tempรฉrature de l’air d’admission
- Angle des papillons
- Avance ร l’allumage
- RPM du moteur
- Tempรฉrature des gaz d’รฉchappement
- Tension de la batterie
- Shift light programmable
- Entrรฉe analogique 1 (fil marron) et 2 (fil bleu) permettant ร la jauge de lire n’importe quel capteur ร sortie linรฉaire de 0-5 volts
- Accรฉlรฉromรจtres (0-60mph/0-100mph/60-130mph)
- Freinomรจtre (60-0mph/100-0mph)
Caractรฉristiques principales
- Installation Plug and Play : Se connecte directement ร votre port OBD2 (Si vous souhaitez garder votre port OBD2 libre, un kit de cรขblage est รฉgalement disponible).
- Intรฉgration OEM : Se monte dans votre aรฉrateur pour une installation discrรจte tout en conservant le flux d’air.
- Polyvalence : Lecture du boost ร partir de plusieurs capteurs OEM via le port OBD2 ou en utilisant le capteur boost analogique P3 optionnel. Toutes les lectures peuvent รชtre configurรฉes individuellement pour lire en unitรฉs impรฉriales ou mรฉtriques.
- Lecture/Suppression de codes d’erreur : Lecture et suppression des codes d’erreur de diagnostic (DTCs) ร la volรฉe.
- Garantie d’1 an avec le constructeur.
Produits recommandรฉs
- UH017-AC0
- UH018-AC0
En tant que spรฉcialiste de la performance automobile VAG, chez VAG AUTOSPORT nous sommes fiers de vous proposer des produits de qualitรฉ tels que la jauge Unitronic P3.
Compatibilitรฉ vรฉhicule
| Marque | Modรจle | Annรฉe | Moteur |
|---|---|---|---|
| Audi | RS 5 | 2025 | 2.9TFSI EA839 |
| Audi | S4 | 2025 | 3.0 TFSI EA839 |
| Audi | S5 | 2025 | 3.0 TFSI EA839 |
| Audi | RS 5 | 2024 | 2.9TFSI EA839 |
| Audi | S4 | 2024 | 3.0 TFSI EA839 |
| Audi | S5 | 2024 | 3.0 TFSI EA839 |
| Audi | RS 5 | 2023 | 2.9TFSI EA839 |
| Audi | S4 | 2023 | 3.0 TFSI EA839 |
| Audi | S5 | 2023 | 3.0 TFSI EA839 |
| Audi | RS 5 | 2022 | 2.9TFSI EA839 |
| Audi | S4 | 2022 | 3.0 TFSI EA839 |
| Audi | S5 | 2022 | 3.0 TFSI EA839 |
| Audi | A4 | 2021 | 2.0 TSI MLB |
| Audi | A4 Allroad | 2021 | 2.0 TSI MLB |
| Audi | A5 Sportback | 2021 | 2.0 TSI MLB |
| Audi | RS 5 | 2021 | 2.9TFSI EA839 |
| Audi | S4 | 2021 | 3.0 TFSI EA839 |
| Audi | S5 | 2021 | 3.0 TFSI EA839 |
| Audi | A4 | 2020 | 2.0 TSI MLB |
| Audi | A4 Allroad | 2020 | 2.0 TSI MLB |
| Audi | A5 | 2020 | 2.0 TSI MLB |
| Audi | A5 Sportback | 2020 | 2.0 TSI MLB |
| Audi | RS 5 | 2020 | 2.9TFSI EA839 |
| Audi | S4 | 2020 | 3.0 TFSI EA839 |
| Audi | S5 | 2020 | 3.0 TFSI EA839 |
| Audi | A4 | 2019 | 2.0 TSI MLB |
| Audi | A4 Allroad | 2019 | 2.0 TSI MLB |
| Audi | A5 | 2019 | 2.0 TSI MLB |
| Audi | A5 Sportback | 2019 | 2.0 TSI MLB |
| Audi | RS 5 | 2019 | 2.9TFSI EA839 |
| Audi | S4 | 2019 | 3.0 TFSI EA839 |
| Audi | S5 | 2019 | 3.0 TFSI EA839 |
| Audi | A4 | 2018 | 2.0 TSI MLB |
| Audi | A4 Allroad | 2018 | 2.0 TSI MLB |
| Audi | A5 | 2018 | 2.0 TSI MLB |
| Audi | A5 Sportback | 2018 | 2.0 TSI MLB |
| Audi | RS 5 | 2018 | 2.9TFSI EA839 |
| Audi | S4 | 2018 | 3.0 TFSI EA839 |
| Audi | S5 | 2018 | 3.0 TFSI EA839 |
| Audi | A4 | 2017 | 2.0 TSI MLB |
| Audi | A4 Allroad | 2017 | 2.0 TSI MLB |
| Audi | A5 | 2017 | 2.0 TSI MLB |
| Audi | A5 Sportback | 2017 | 2.0 TSI MLB |
| Audi | S4 | 2017 | 3.0 TFSI EA839 |



















