Vous cherchez à mieux comprendre les différences entre les moteurs 2.0 TFSI et TSI du groupe Volkswagen (VAG) ?
Vous êtes au bon endroit car voici une liste très complète des familles, codes moteur, véhicules et puissances pour les moteurs 2.0 TFSI / TSI
Cette page regroupe les principaux codes moteurs EA113 et EA888 (Générations 1 à 3), avec leurs puissances (en kW et en chevaux), les véhicules concernés, et leur famille moteur.
Cette base de données évolue régulièrement grâce à la communauté et vous pouvez bien entendu en découvrir beaucoup plus encore sur notre blog : vag-perf.fr
Si vous repérez une erreur ou si vous souhaitez ajouter un moteur manquant, n’hésitez pas à nous laisser un message !
Famille moteur | Code moteur | Véhicules | Puissance (kW) | Puissance (ch) |
---|---|---|---|---|
🟥 Moteurs 2.0 TFSI EA113 | ||||
2.0 TFSI EA113 | AXX | Volkswagen Golf Mk5 GTI, Audi A3 (8P), Audi A4 (B7), SEAT León FR Mk2, etc. | 147 | 200 |
2.0 TFSI EA113 | BHZ | Audi S3 (8P) | 195 | 265 |
2.0 TFSI EA113 | BPJ | Audi A6 (C6), Volkswagen Tiguan | 125 | 170 |
2.0 TFSI EA113 | BWA | 2005 SEAT León | 136 | 185 |
2.0 TFSI EA113 | BUL | 2005 Audi A4 (B7) DTM Edition | 162 | 220 |
2.0 TFSI EA113 | BWJ | SEAT León Cupra | 177 | 241 |
2.0 TFSI EA113 | BYD | Golf Mk5 GTI Edition 30, Pirelli | 169 | 230 |
2.0 TFSI EA113 | CDL | Golf MKVI GTI Ed.35, Scirocco R, Polo R WRC | 173 | 235 |
2.0 TFSI EA113 | CDLA | Audi S3 (8P), TTS, León Cupra R Mk2 | 195 | 265 |
2.0 TFSI EA113 | CDLB | Audi TTS | 200 | 272 |
2.0 TFSI EA113 | CDLF | Volkswagen Golf R | 199 | 271 |
🟨 Moteurs 2.0 TSI EA888 GEN1 | ||||
2.0 TSI EA888 GEN1 | CAWB | Audi A3 8P, VW Golf V Variant, Eos, Passat | 200 | |
2.0 TSI EA888 GEN1 | CBFA | Audi A3 8P, VW Passat 3C | 200 | |
2.0 TSI EA888 GEN1 | CCTA | Audi TT 8J, VW Passat, Golf V Variant | 200 | |
🟩 Moteurs 2.0 TSI EA888 GEN2 | ||||
2.0 TSI EA888 GEN2 | CCZA | Audi A3 8P, VW Passat, Skoda Superb | 211 | |
2.0 TSI EA888 GEN2 | CCZB | Seat Leon 1P, VW Golf VI GTI | 211 | |
2.0 TSI EA888 GEN2 | CCZC | Audi Q3 8U | 211 | |
2.0 TSI EA888 GEN2 | CESA | Audi TT 8J | 211 | |
2.0 TSI EA888 GEN2 | CDNB | Audi A4 B8 | 211 | |
🟦 Moteurs 2.0 TSI EA888 GEN3 | ||||
2.0 TSI EA888 GEN3 | CHHA | Skoda Octavia III RS, Golf VII GTI | 169 | 230 |
2.0 TSI EA888 GEN3 | CHHB | Golf VII GTI, Passat XI 4×4, Octavia III | 162 | 220 |
2.0 TSI EA888 GEN3 | CJSA | Seat Leon III 1.8 FSI, Audi S3 III | 132 | 180 |
2.0 TSI EA888 GEN3 | CJXA | Skoda Superb 4×4, Seat Leon Cupra R | 206 | 280 |
2.0 TSI EA888 GEN3 | CJXC | Golf VII R Variant, Audi S3 III, Leon Cupra | 221 | 300 |
2.0 TSI EA888 GEN3 | CJXG | Golf VII GTI Clubsport S, Audi TT | 228 | 310 |
2.0 TSI EA888 GEN3 | CXCB | Golf VII GTI | 162 | 220 |
2.0 TSI EA888 GEN3 | CZPA | VW Tiguan 5N 4Motion | 132 | 180 |
2.0 TSI EA888 GEN3 | DJHB | Audi S3 III | 213 | 290 |
2.0 TSI EA888 GEN3 | DLBA | Golf VII GTI Facelift | 180 | 245 |
🟪 Moteurs 2.0 TSI EA888 GEN4 (à venir) | ||||
2.0 TSI EA888 GEN4 | ||||
2.0 TSI EA888 GEN4 | ||||
2.0 TSI EA888 GEN4 |